pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.000882 | -3.42% | $576.96K | $8.82M | รายละเอียด | ||
| $0.0003258 | -2.35% | $256.84K | $2.16M | รายละเอียด | ||
| $0.00000407 | -2.86% | $737.69 | $282.53K | รายละเอียด | ||
| $0.00003986 | +49.56% | $1.51K | $159.44K | รายละเอียด | ||
| $0.00000541 | -0.66% | $9.98 | $156.74K | รายละเอียด | ||
| $0.0000008111 | -3.49% | $133.15 | $43.61K | รายละเอียด | ||
| $0.00000416 | -1.45% | $38.57 | $41.60K | รายละเอียด | ||
| $0.00001183 | +0.27% | $5.09 | $11.53K | รายละเอียด | ||
| $0.00000991 | +2.32% | $19.07 | $9.91K | รายละเอียด | ||
| $0.0001104 | -1.80% | $140.02 | $110.41K | รายละเอียด | ||
| $0.00000006812 | +2.65% | $868.56 | $681.20K | รายละเอียด | ||
| $0.0001098 | -1.01% | $56.52 | $109.87K | รายละเอียด | ||
| $0.0006065 | -1.07% | $791.71 | $1.90M | รายละเอียด | ||
| $0.00000001596 | -1.25% | $1.62 | $15.96K | รายละเอียด | ||
| $0.0001416 | -1.27% | $63.16 | -- | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.5%50.5%