pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | +0.0051% | $41.51B | $185.63B | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $895.60 | +1.02% | $2.38M | $123.35B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -- | $12.15M | $78.14B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1401 | +0.1% | $15.02M | $22.64B | เทรดรายละเอียด | ||
| $13.97 | +1.97% | $3.44M | $9.73B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000008515 | +2.51% | $1.20M | $5.01B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9994 | +0.09% | $320.71K | $4.33B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.60 | +1.13% | $706.53K | $3.91B | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.62 | +2.05% | $1.66M | $3.54B | เทรดรายละเอียด | ||
| $190.16 | +2.94% | $781.35K | $2.88B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000009755 | +7.01% | $1.11M | $806.64M | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.27 | -- | $227.03K | $765.76M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04677 | +3.01% | $149.03K | $496.72M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.02 | +1.92% | $72.88K | $428.23M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000003596 | +0.13% | $17.46K | $356.04M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007259 | +1.36% | $860.06K | $339.54M | เทรดรายละเอียด | ||
| $31.15 | -0.22% | $113.24K | $301.16M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1554 | +1.04% | $19.57K | $298.23M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.187 | +3.14% | $99.36K | $262.14M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6719 | +2.70% | $135.22K | $235.90M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.96%49.04%