pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001114 | -2.26% | $385.10K | $11.14M | รายละเอียด | ||
| $0.0003235 | -0.27% | $168.82K | $2.15M | รายละเอียด | ||
| $0.0007673 | -0.81% | $267.21 | $158.75K | รายละเอียด | ||
| $0.00009625 | -1.81% | $6.82 | $96.24K | รายละเอียด | ||
| $0.0001358 | -0.28% | $78.23 | $86.53K | รายละเอียด | ||
| $0.00007871 | -1.40% | $79.43 | $78.71K | รายละเอียด | ||
| $0.0000001808 | -3.74% | $1.65K | $76.06K | รายละเอียด | ||
| $0.0000001388 | -0.088% | $343.57 | $58.40K | รายละเอียด | ||
| $0.00005224 | +1.71% | $1.98 | $50.28K | รายละเอียด | ||
| $0.00003677 | -0.47% | $11.71 | $36.72K | รายละเอียด | ||
| $0.00003271 | -3.52% | $108.20 | $29.43K | รายละเอียด | ||
| $0.00003503 | +0.39% | $9.29 | $25.25K | รายละเอียด | ||
| $0.00001404 | -0.00041% | $1.88 | $14.03K | รายละเอียด | ||
| $0.00001406 | -0.95% | $28.88 | $13.19K | รายละเอียด | ||
| $0.00001315 | +0.21% | $20.69 | $13.14K | รายละเอียด | ||
| $0.00000853 | -- | $1.51 | $8.52K | รายละเอียด | ||
| $0.00000728 | +4.80% | $74.77 | $7.27K | รายละเอียด | ||
| $0.00000564 | -- | $1.59 | $5.25K | รายละเอียด | ||
| $0.00000504 | -- | $5.77 | $5.03K | รายละเอียด | ||
| $0.00000493 | -- | $42.27 | $4.93K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%