pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $13.20 | -2.99% | $2.15 | $213.22M | รายละเอียด | ||
| $0.1466 | +4.43% | -- | $1.51M | รายละเอียด | ||
| $1,262.15 | +2.16% | -- | $1.69M | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $2.47 | +4.11% | -- | $1.53M | รายละเอียด | ||
| $0.9998 | +0.0096% | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.5091 | +3.24% | -- | $209.11K | รายละเอียด | ||
| $264,122.00 | -- | $8.19 | $774.31M | รายละเอียด | ||
| $3,726.07 | -0.18% | $1.68 | -- | รายละเอียด | ||
| $5.57 | +0.58% | -- | $5.49M | รายละเอียด | ||
| $0.9998 | +0.0039% | $1.63 | $1.89M | รายละเอียด | ||
| $0.2551 | +5.00% | -- | $83.86K | รายละเอียด | ||
| $89,675.00 | +0.62% | $0.1748 | -- | รายละเอียด | ||
| $3,051.43 | +0.16% | $808.08K | -- | รายละเอียด | ||
| $0.1248 | +4.43% | -- | $6.91M | รายละเอียด | ||
| $0.6615 | -0.66% | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.274 | +1.87% | -- | $14.51K | รายละเอียด | ||
| $0.208 | +2.71% | -- | $10.98M | รายละเอียด | ||
| $197.78 | +2.13% | -- | $31.97K | รายละเอียด | ||
| $0.1458 | +2.37% | -- | $20.41K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%