pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.3262 | -3.20% | $206.44K | $89.05M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2563 | -6.21% | $746.39K | $76.26M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4974 | -1.36% | $322.76K | $68.85M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02339 | -3.94% | $460.95K | $63.62M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3787 | -3.66% | $38.87K | $63.20M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09607 | -1.52% | $1.33M | $60.13M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005257 | +7.26% | $181.53K | $52.57M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4444 | -1.39% | $17.83K | $49.11M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01948 | -5.25% | $386.26K | $48.70M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5398 | +3.69% | $1.17M | $47.45M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2202 | -2.30% | $1.11M | $44.94M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04492 | -2.17% | $115.83K | $44.51M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6679 | -0.29% | $72.26K | $43.13M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02385 | -4.01% | $156.15K | $43.09M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2018 | -0.93% | $238.81K | $42.37M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02928 | -5.09% | $416.74K | $40.99M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01788 | -1.69% | $772.07K | $39.71M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02117 | +7.75% | $842.40K | $38.10M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004923 | -1.44% | $18.10K | $35.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03297 | -0.73% | $480.79K | $32.97M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%