pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0000000004482 | +0.0095% | $3.14 | $30.92K | รายละเอียด | ||
| $0.0000057 | +0.000067% | $10.27 | $5.69K | รายละเอียด | ||
| $0.00000756 | -- | $10.53 | $7.56K | รายละเอียด | ||
| $0.00002159 | -2.92% | $2.29 | $21.58K | รายละเอียด | ||
| $0.00000132 | -- | $10.53 | $13.20K | รายละเอียด | ||
| $0.00005979 | -0.013% | $0.006489 | $1.79K | รายละเอียด | ||
| $0.00000396 | -- | $5.06 | $3.96K | รายละเอียด | ||
| $0.00000161 | -- | $5.52 | $1.60K | รายละเอียด | ||
| $0.0000001038 | -- | $9.14 | $10.38K | รายละเอียด | ||
| $0.00000702 | -0.13% | $19.64 | $8.77K | รายละเอียด | ||
| $0.003607 | -2.78% | $170.34 | $933.90K | รายละเอียด | ||
| $0.0000516 | +0.66% | $1.14 | $17.73K | รายละเอียด | ||
| $0.02246 | -5.59% | $3.78 | $22.46K | รายละเอียด | ||
| $0.0000002307 | -4.17% | $719.89 | $115.37K | รายละเอียด | ||
| $0.001083 | -0.0024% | $1.64 | $15.16K | รายละเอียด | ||
| $0.00000386 | +0.61% | $32.80 | $2.66K | รายละเอียด | ||
| $0.000000317 | -10.80% | $2.21K | $132.66K | รายละเอียด | ||
| $0.006857 | -7.01% | $1.42K | $655.26K | รายละเอียด | ||
| $0.00000349 | -0.088% | $9.77 | $11.62K | รายละเอียด | ||
| $0.00004281 | -- | $8.65 | $2.76K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%