pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $90,194.40 | -1.66% | $559.45K | $11.27B | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,085.73 | -4.60% | $134.00M | $7.96B | รายละเอียด | ||
| $0.297 | +1.77% | $1.55K | $297.00M | รายละเอียด | ||
| $0.1197 | -1.51% | $4.89M | $29.41M | รายละเอียด | ||
| $1.32 | -0.73% | $21.53 | $7.57M | รายละเอียด | ||
| $0.11 | -1.98% | $59.95K | $3.36M | รายละเอียด | ||
| $1.64 | -1.91% | $17.76M | $1.89M | รายละเอียด | ||
| $0.09971 | -1.77% | $762.67K | $1.69M | รายละเอียด | ||
| $4,733.82 | -3.06% | $2.58K | $1.44M | รายละเอียด | ||
| $0.007122 | +0.068% | $2.74K | $1.20M | รายละเอียด | ||
| $0.003806 | -2.00% | $1.56K | $929.80K | รายละเอียด | ||
| $207.31 | -1.64% | $20.64 | $814.76K | รายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.44% | $3.82K | $488.89K | รายละเอียด | ||
| $0.0004746 | -8.71% | $394.10K | $474.59K | รายละเอียด | ||
| $0.0289 | -4.91% | $148.42K | $447.77K | รายละเอียด | ||
| $0.004138 | -0.0051% | $1.54K | $330.52K | รายละเอียด | ||
| $3,051.85 | -4.62% | $344.56K | $328.71K | รายละเอียด | ||
| $0.001606 | -- | $205.59 | $187.83K | รายละเอียด | ||
| $3,102.48 | -3.99% | $5.64K | $153.27K | รายละเอียด | ||
| $2,236.34 | -1.19% | $54.72 | $146.89K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%