pv2.trending.h1
pv2.trending.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.6594 | -4.11% | $775.13K | $596.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.635 | -0.18% | $1.30M | $591.18M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3029 | -2.79% | $1.22M | $574.47M | เทรดรายละเอียด | ||
| $44.71 | -5.28% | $833.13K | $559.24M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.386 | -0.28% | $1.05M | $552.91M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.8303 | -3.68% | $1.80M | $544.76M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1862 | +0.67% | $163.69K | $543.74M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.39 | -2.61% | $374.08K | $539.80M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1124 | -0.3% | $1.81M | $539.73M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -- | $34.79 | $535.98M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2308 | -2.57% | $968.77K | $533.63M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2913 | -2.01% | $115.33K | $528.84M | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.10 | -5.22% | $468.38K | $525.00M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5729 | -0.08% | $1.06M | $511.06M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4723 | -1.74% | $429.01K | $504.37M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9972 | -0.02% | $953.34K | $493.13M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,019.31 | -1.30% | $31.54K | $485.81M | เทรดรายละเอียด | ||
| $175.82 | -1.81% | $12.85K | $480.40M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04509 | -2.38% | $235.01K | $478.88M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005303 | -0.37% | $243.99K | $478.85M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%