Ринки
大盤核心表现分析:BTC报10.37万美元,24h跌2.69%,支持10万美元,阻力11万美元。ETH报3,478美元,24h跌3.48%,支持3,300美元。альти ICP3L、BDXN、DCR分别大涨105.75%、81.89%和77.61%。恐贪指数21显示极度恐慌,市场情绪低迷。建议分散配置,控制仓位,关注监管政策和机构资金动向。(Підписатися)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴466.65 | -7.40% | ₴171.73M | ₴46.83B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,259,524.61 | -5.53% | ₴74.40B | ₴84.95T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴138,471.04 | -9.15% | ₴34.09B | ₴16.71T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.04 | -0.028% | ₴7.11T | ₴7.71T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴92.70 | -5.90% | ₴7.92B | ₴5.57T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴39,115.23 | -6.79% | ₴1.96B | ₴5.38T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6,575.26 | -6.85% | ₴4.46B | ₴3.63T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.04 | +0.03% | ₴911.26M | ₴3.16T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1396 | -16.61% | ₴3.21M | ₴1.25T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴138,757.34 | -9.30% | ₴1.65M | ₴1.19T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴11.81 | -1.04% | ₴465.85M | ₴1.11T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.72 | -5.27% | ₴1.82B | ₴1.01T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴22.00 | -6.41% | ₴524.86M | ₴805.09B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,264,115.52 | -5.23% | ₴28.68M | ₴540.53B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,608.24 | -4.95% | ₴2.36B | ₴435.47B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴612.12 | -5.66% | ₴586.21M | ₴426.55B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴20,238.68 | -6.69% | ₴352.65M | ₴403.72B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.02 | +0.02% | ₴2.30M | ₴382.18B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴399.68 | +0.13% | ₴843.25K | ₴368.64B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴149,794.44 | -9.43% | ₴626.83K | ₴366.95B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
21 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%