Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
| Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
|---|---|---|---|---|---|
TKOTokocrypto | 01-03 16:07:18 | Приріст за 5 хв | ₴3.88 | +6.44% | |
DMSDragon Mainland Shards | 01-03 16:06:46 | Приріст за 5 хв | ₴0.001614 | +6.27% | |
P00LSP00LS | 01-03 16:06:31 | Втрата за 5 хв | ₴0.2454 | -6.76% | |
OMNIAOMNIA Protocol | 01-03 16:06:05 | Втрата за 5 хв | ₴0.5077 | -7.00% | |
OBIOrbofi | 01-03 16:06:04 | Максимум за 24год | ₴0.01689 | +10.57% | |
ALCXAlchemix | 01-03 16:05:31 | Втрата за 5 хв | ₴309.35 | -5.11% | |
BOABOSAGORA | 01-03 16:05:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.3205 | +14.41% | |
CNNSCNNS | 01-03 16:05:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.0007672 | +6.64% | |
DAFIDafi Protocol | 01-03 16:05:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.009462 | -11.26% | |
DPYDelphy | 01-03 16:05:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.05651 | -5.82% | |
EXVGExverse | 01-03 16:05:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.01264 | -9.45% | |
NEIROFirst Neiro on Ethereum | 01-03 16:05:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.006017 | +5.73% | |
FSTFreeStyle Classic Token | 01-03 16:05:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.2568 | +8.97% | |
KLOKalao Token | 01-03 16:05:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.008078 | -5.49% | |
SWANSwan Chain | 01-03 16:05:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.03059 | +9.36% | |
SIDUSSidus | 01-03 16:04:46 | Приріст за 5 хв | ₴0.006538 | +6.44% | |
DPYDelphy | 01-03 16:04:30 | Втрата за 5 хв | ₴0.05651 | -5.82% | |
FSTFreeStyle Classic Token | 01-03 16:04:22 | Приріст за 5 хв | ₴0.2533 | +7.48% | |
SWANSwan Chain | 01-03 16:04:18 | Приріст за 5 хв | ₴0.02962 | +5.88% | |
KLOKalao Token | 01-03 16:03:57 | Мінімум за 24год | ₴0.008078 | -10.13% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 1,447Лузери 719