Top Lớp 2 (L2) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 2 (L2) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 2 (L2) hiện tại là ₫226.73T , đã thay đổi -3.12% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 2 (L2) là ₫631.44B, đã thay đổi -0.09% trong 24 giờ qua. Có 58 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 2 (L2) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫27,326.85 | -3.59% | ₫114.81B | ₫88.89T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,770.37 | -0.34% | ₫31.10B | ₫29.25T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,870.75 | +0.43% | ₫64.95B | ₫27.85T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,952.95 | -0.71% | ₫30.71B | ₫13.51T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫11,280.49 | +1.30% | ₫46.62B | ₫12.27T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,060.58 | +0.38% | ₫52.11B | ₫10.23T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,961.93 | +0.26% | ₫7.21B | ₫4.92T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫983.90 | +16.15% | ₫71.70B | ₫2.75T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫167.91 | +0.47% | ₫19.61B | ₫2.59T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫256.90 | -1.38% | ₫2.82B | ₫2.12T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,454.63 | -1.07% | ₫4.46B | ₫1.81T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫262.98 | -0.09% | ₫1.09B | ₫1.59T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,857.63 | +0.93% | ₫7.49B | ₫975.25B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫140,245.17 | +0.01% | ₫3.17B | ₫956.36B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,238.19 | -0.98% | ₫4.38B | ₫893.93B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,875.55 | +0.04% | ₫811.10M | ₫857.22B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫836.04 | +0.72% | ₫1.76B | ₫740.38B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫353.18 | -7.52% | ₫9.36B | ₫706.36B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫19,248.45 | -3.98% | ₫14.71B | ₫577.45B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫94.01 | -0.83% | ₫342.90M | ₫530.75B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
24 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.82%48.18%