OI 涨幅榜 (1h)


1. BR 7.03M 24.07%
2. BIANRENS 718.27K 20.64%
3. $NS 708.21K 15.86%
4. SOMI 18.8M 14.42%
5. $QTUM 11.32M 11.70%
6. CYS 8.97M 10.64%
7. CLOUD 1.09M 10.59%
8. SPSC 988.93K 9.53%
9. SSS 987.92K 8.69%
10. SURGE 998.92K 8.56%

OI 跌幅榜 (1h)
1. ATA 1.35M -25.53%
2. FWOG 1.62M -21.37%
3. D 1.36M -20.35%
4. ARIA 3.92M -10.78%
5. ROAM 3.07M -10.17%
6. MONAD 3.65M -9.77%
7. LONG 2.29M -9.01%
8. #ALTCOIN 904.02K -8.80%
9. POWER 10.14M -8.29%
10. FLOCK 3.82M -8.20%

#加密货币
ATA3.09%
ARIA1.54%
BR4.5%
CLOUD2.07%
查看原文
post-image
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
暂无评论
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)