交易代码 | ETF 名称 | 价格 | 价格变化 | 成交额 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 | 市值 | 费用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 44,152,585,559 | +0.87 +2.56% | ¥110.78亿 | 4,668.91万 | +3.69% | 12.96亿 | ¥3000.74亿 | ¥3000.74亿 | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 11,822,709,307 | +1.29 +2.47% | ¥15.50亿 | 425.33万 | +1.92% | 2.06亿 | ¥803.50亿 | ¥803.50亿 | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 8,442,044,441 | +1.14 +2.45% | ¥5.33亿 | 164.14万 | +0.92% | 1.77亿 | ¥573.74亿 | ¥573.74亿 | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,255,181,698 | +0.67 +2.53% | ¥3.17亿 | 171.12万 | +1.43% | 1.21亿 | ¥221.23亿 | ¥221.23亿 | +0.15% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 2,227,624,941.65 | +0.80 +2.46% | ¥4.04亿 | 178.06万 | +2.67% | 6,669.00万 | ¥151.39亿 | ¥151.39亿 | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 1,953,365,906.08 | +0.48 +2.41% | ¥3.02亿 | 217.86万 | +2.27% | 9,835.67万 | ¥132.75亿 | ¥132.75亿 | +0.21% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,372,429,081 | +0.21 +2.58% | ¥117.15亿 | 2.05亿 | +125.60% | 1.68亿 | ¥93.27亿 | ¥93.27亿 | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 976,690,598 | +0.41 +2.42% | ¥1.57亿 | 132.80万 | +2.37% | 5,613.16万 | ¥66.37亿 | ¥66.37亿 | 0.00% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 352,639,142.5 | +0.43 +2.54% | ¥1252.76万 | 10.60万 | +0.52% | 2,079.24万 | ¥23.96亿 | ¥23.96亿 | +0.25% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 340,610,000 | +0.87 +2.51% | ¥1921.32万 | 7.92万 | +0.82% | 957.84万 | ¥23.14亿 | ¥23.14亿 | +0.19% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 313,730,000 | +1.49 +2.50% | ¥4495.08万 | 10.76万 | +2.10% | 537.00万 | ¥21.32亿 | ¥21.32亿 | +0.39% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 177,280,430 | +1.51 +2.38% | ¥201.37万 | 4,551.00 | +0.16% | 211.99万 | ¥12.04亿 | ¥12.04亿 | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | -0.74 -1.32% | ¥102.88万 | 2,683.00 | +0.27% | 51.71万 | ¥3.74亿 | ¥3.74亿 | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | 0.00 0.00% | ¥19.92万 | 808.00 | +0.12% | 31.93万 | ¥1.55亿 | ¥1.55亿 | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | +0.96 +2.92% | ¥42.41万 | 1,837.00 | +0.38% | 21.00万 | ¥1.11亿 | ¥1.11亿 | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | +1.94 +2.86% | ¥90.88万 | 1,912.00 | +0.87% | 14.00万 | ¥1.03亿 | ¥1.03亿 | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 11,642,095.4 | +0.62 +4.02% | ¥36.94万 | 3,344.00 | +0.46% | 74.48万 | ¥7912.31万 | ¥7912.31万 | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | +1.08 +3.98% | ¥97.06万 | 5,022.00 | +1.83% | 12.00万 | ¥5287.60万 | ¥5287.60万 | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | +1.11 +2.89% | ¥1098.70万 | 4.07万 | -- | 1,492.19万 | -- | -- | -- | |
MSBT BTC | Morgan Stanley Bitcoin Trust | -- | +0.42 +2.44% | ¥5518.74万 | 45.93万 | -- | -- | -- | -- | -- |
- 投资标的是比特币期货合约,而非现货。
- 在美国,CFTC(商品期货交易委员会)监管期货市场,SEC 监管 ETFs 架构。
- 由于期货合约到期后需展期,投资人可能面临「期货溢价」或「期货贴水」的成本。
- 直接持有真实的比特币现货,由托管机构保存。
- ETFs 股价紧密追踪比特币即时价格,不需担心期货展期成本。
- 2024 年 1 月,SEC 批准了 BlackRock、Fidelity、Grayscale 等资产管理巨头推出的现货 ETFs。
现货 ETFs 的推出,被视为推动比特币迈向主流投资市场的重要突破。
投资人不需要学习钱包操作或管理私钥,只要有券商帐户即可投资。
ETFs 在传统交易所挂牌,受到 SEC 严格监管,提升透明度与投资人信心。
许多大型退休基金、保险公司无法直接购买比特币,但可以投资受监管的 ETFs。
可与其他传统资产放在同一投资组合,方便投资人进行资产配置。
ETFs 份额可在交易时间内自由买卖,具备一定的市场深度。