行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
| 币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
OMGOmiseGo | 11-04 20:25:44 | 五分钟跌幅 | ¥0.9489 | -6.75% | |
CROSCros World | 11-04 20:25:33 | 五分钟跌幅 | ¥0.0007621 | -7.35% | |
HADESHades | 11-04 20:25:25 | 五分钟涨幅 | ¥0.06695 | +5.53% | |
TOMItomiNet | 11-04 20:25:23 | 24h 最低价 | ¥0.00063 | -10.51% | |
BUSYBusy DAO | 11-04 20:25:14 | 24h 最低价 | ¥0.00293 | -12.11% | |
LOGXLogX Network | 11-04 20:25:07 | 五分钟涨幅 | ¥0.02859 | +13.61% | |
TROYTroy | 11-04 20:25:07 | 24h 最低价 | ¥0.0005712 | -10.21% | |
AIRAIRian | 11-04 20:25:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.04843 | -6.33% | |
BACONBaconDAO | 11-04 20:25:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.001738 | -12.19% | |
BELIEVEBelieve | 11-04 20:25:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.1071 | -8.17% | |
BRAWLBrawl AI Layer | 11-04 20:25:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0001147 | +5.50% | |
BLOCXBLOCX. | 11-04 20:25:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.02243 | -9.48% | |
BUSYBusy DAO | 11-04 20:25:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.003062 | -7.22% | |
EQEquilibrium | 11-04 20:25:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0001169 | -11.20% | |
ETHSEthscriptions | 11-04 20:25:00 | 五分钟跌幅 | ¥1.79 | -6.32% | |
FTRFautor | 11-04 20:25:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.007364 | +6.37% | |
FEARFEAR | 11-04 20:25:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.05757 | +5.05% | |
JAMGeojam | 11-04 20:25:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0001678 | -18.61% | |
HMSTRHamster Kombat | 11-04 20:25:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.003704 | -5.41% | |
HODHoDooi.com | 11-04 20:25:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0009299 | -7.82% |
涨跌分布
上涨346下跌1,821