行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
| 币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
NIBINibiru | 12-24 17:39:35 | 五分钟跌幅 | ¥0.0938 | -5.57% | |
AIMONICAaimonica brands | 12-24 17:38:07 | 24h 最高价 | ¥0.001297 | +10.68% | |
SNYSynthetify | 12-24 17:38:06 | 五分钟涨幅 | ¥0.001004 | +5.93% | |
LIGO$ligo | 12-24 17:38:04 | 五分钟涨幅 | ¥0.000001019 | +7.54% | |
AIMONICAaimonica brands | 12-24 17:37:59 | 五分钟涨幅 | ¥0.001249 | +8.29% | |
HSKHashkey Platform Token | 12-24 17:37:35 | 五分钟涨幅 | ¥1.72 | +6.02% | |
NOTAINOTAI | 12-24 17:37:24 | 五分钟跌幅 | ¥0.00001425 | -7.86% | |
UROUniRouter | 12-24 17:37:24 | 五分钟涨幅 | ¥0.006254 | +8.46% | |
STZ99Starz | 12-24 17:37:18 | 五分钟跌幅 | ¥0.167 | -6.34% | |
BLYBlocery | 12-24 17:37:18 | 五分钟涨幅 | ¥0.01441 | +6.33% | |
SAASSaaSGo | 12-24 17:36:39 | 五分钟涨幅 | ¥0.005055 | +5.53% | |
HATTop Hat | 12-24 17:35:38 | 五分钟跌幅 | ¥0.0007339 | -5.65% | |
SEILORKryptonite | 12-24 17:35:29 | 五分钟涨幅 | ¥0.001991 | +5.75% | |
NIBINibiru | 12-24 17:35:06 | 五分钟涨幅 | ¥0.1065 | +7.25% | |
BALLBitball | 12-24 17:35:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0002601 | +6.02% | |
CKPCakepie XYZ | 12-24 17:35:00 | 五分钟跌幅 | ¥9.33 | -6.88% | |
FRIENDFriend.tech | 12-24 17:35:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.1916 | -6.13% | |
APPRWAX | 12-24 17:35:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.00246 | +7.83% | |
NYZONyzo | 12-24 17:35:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.01665 | +5.05% | |
PHTRPhuture | 12-24 17:35:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.01016 | -5.95% |
涨跌分布
上涨945下跌1,190