行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
| 币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
SAASSaaSGo | 12-24 15:42:05 | 五分钟跌幅 | ¥0.004073 | -5.28% | |
KOIIKoii | 12-24 15:41:50 | 24h 最高价 | ¥0.0009642 | +28.75% | |
HOUSEHousecoin | 12-24 15:41:38 | 五分钟涨幅 | ¥0.01387 | +5.39% | |
APPRWAX | 12-24 15:41:36 | 五分钟涨幅 | ¥0.002814 | +5.26% | |
FSTFreeStyle Classic Token | 12-24 15:41:34 | 五分钟跌幅 | ¥0.3729 | -5.47% | |
ZSCZeusshield | 12-24 15:41:16 | 五分钟涨幅 | ¥0.0003518 | +13.79% | |
ZSCZeusshield | 12-24 15:41:16 | 24h 最高价 | ¥0.0003518 | +13.94% | |
FSTFreeStyle Classic Token | 12-24 15:40:47 | 五分钟涨幅 | ¥0.4152 | +5.22% | |
ROOMOptionRoom Token | 12-24 15:40:47 | 五分钟涨幅 | ¥0.11 | +6.66% | |
BOOMBoom | 12-24 15:40:24 | 24h 最低价 | ¥0.06209 | -14.56% | |
STZ99Starz | 12-24 15:40:17 | 五分钟涨幅 | ¥0.1496 | +7.26% | |
EXVGExverse | 12-24 15:40:05 | 24h 最低价 | ¥0.0009852 | -45.37% | |
STZ99Starz | 12-24 15:40:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.1292 | -5.78% | |
ITGRIntegral | 12-24 15:40:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.01336 | +6.86% | |
LLTLILLIUS | 12-24 15:40:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.002512 | -13.47% | |
MCHMoonchain | 12-24 15:40:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0006859 | -6.31% | |
MOREMoonveil | 12-24 15:40:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0188 | +6.20% | |
PPADPlayPad | 12-24 15:40:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.002505 | +9.87% | |
TRCTerrace | 12-24 15:40:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.02589 | +5.36% | |
TRALATRALA | 12-24 15:40:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.004622 | +5.07% |
涨跌分布
上涨949下跌1,185