Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Metaverse-Coins beträgt $625.04M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.55% verändert; das Handelsvolumen von Metaverse-Coins liegt bei $1.97M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.13% verändert. Heute sind 140 Kryptowährungen in der Metaverse-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.45 | -0.97% | $1.51M | $1.87B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00004613 | -2.99% | $512.88K | $445.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.14 | -2.84% | $157.81K | $365.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1498 | -3.85% | $34.28K | $287.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.02 | -5.16% | $103.38K | $172.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $7.08 | -1.41% | $17.01K | $67.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003509 | -1.09% | $28.31K | $58.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07179 | -5.13% | $438.97K | $48.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09675 | -3.03% | $142.98K | $30.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002646 | -0.67% | $20.23K | $24.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06025 | -3.09% | $289.23K | $23.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2266 | -5.06% | $165.81K | $20.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05183 | -1.53% | $52.96K | $20.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2423 | -2.21% | $22.77K | $18.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03511 | -2.90% | $70.35K | $17.56M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00002624 | +20.92% | $12.26K | $16.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5497 | -3.01% | $22.58K | $13.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03835 | +0.57% | $20.82K | $12.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00002847 | -1.58% | $50.93K | $11.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2058 | +0.29% | $14.26K | $10.52M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%