Top-Oracle-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Oracle-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Oracle-Coins beträgt $10.72B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.23% verändert; das Handelsvolumen von Oracle-Coins liegt bei $7.87M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.52% verändert. Heute sind 35 Kryptowährungen in der Oracle-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $14.62 | -4.10% | $6.43M | $10.18B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9263 | -1.44% | $151.95K | $81.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5815 | -2.18% | $167.03K | $76.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4427 | -4.51% | $116.11K | $73.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $22.27 | -1.67% | $173.66K | $60.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.757 | -1.66% | $89.90K | $54.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4475 | -3.30% | $104.67K | $53.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00003424 | -0.43% | $62.86K | $34.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05703 | +7.03% | $11.24K | $712.49K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8009 | +5.45% | $12.90K | $586.45K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006352 | +0.92% | $9.75K | $411.87K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01218 | +6.77% | $12.49 | $3.27M | Einzelheiten | ||
| $0.003132 | -4.51% | $187.45K | $2.44M | Einzelheiten | ||
| $0.0003207 | +3.66% | $35.68K | $1.90M | Einzelheiten | ||
| $0.0001507 | -1.46% | $228.19K | $1.20M | Einzelheiten | ||
| $115.32 | -3.94% | $268.07 | $1.14M | Einzelheiten | ||
| $0.00067 | -5.01% | $38.52K | $893.12K | Einzelheiten | ||
| $0.001747 | +1.93% | $455.57 | $803.78K | Einzelheiten | ||
| $0.009682 | -15.21% | $93.30 | $589.47K | Einzelheiten | ||
| $0.00595 | -10.19% | $14.25K | $556.13K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%