Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 92,055.5 dólares, con un cambio de 24h de -0.67%, soporte en 89,500 y resistencia en 94,500; ETH cotiza a 3,291.21 dólares, con un cambio de 24h de -4%, soporte en 3,100 y resistencia en 3,400. La altcoin AQA subió un 72% hasta 0.000345 USD; NYZO subió un 34% hasta 0.005161 USD; TOK subió un 32% hasta 0.00003734 USD. Actualmente, el índice de miedo y codicia está en 22 (miedo), lo que refleja un sentimiento pesimista en el mercado pero también sugiere oportunidades de rebote. En la estrategia de operación a corto plazo, se puede considerar la construcción gradual de posiciones, al mismo tiempo que se establecen niveles de toma de ganancias y stop loss razonables. En la estrategia de medio plazo, se considera el potencial de BTC y ETH, y se sugiere una asignación adecuada para hacer frente a diferentes situaciones del mercado. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.04 | -0.28% | €671.50K | €907.94M | OperarDetalles | ||
| €79,371.17 | -0.82% | €992.29M | €1.58T | OperarDetalles | ||
| €2,885.19 | +0.8% | €453.45M | €348.22B | OperarDetalles | ||
| €0.8599 | +0.024% | €78.65B | €159.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.76 | -2.60% | €96.60M | €106.72B | OperarDetalles | ||
| €773.20 | -0.98% | €7.63M | €106.49B | OperarDetalles | ||
| €0.8599 | -0.01% | €22.36M | €67.23B | OperarDetalles | ||
| €118.22 | -1.77% | €115.70M | €66.39B | OperarDetalles | ||
| €2,879.87 | +0.81% | €1.99M | €25.12B | OperarDetalles | ||
| €0.00272 | +4.15% | €76.42K | €24.48B | OperarDetalles | ||
| €0.2408 | -1.18% | €1.70M | €22.80B | OperarDetalles | ||
| €0.1254 | -2.51% | €31.99M | €19.08B | OperarDetalles | ||
| €0.396 | -3.42% | €8.39M | €14.51B | OperarDetalles | ||
| €79,216.98 | -0.79% | €105.48K | €9.89B | OperarDetalles | ||
| €493.05 | -1.37% | €6.08M | €9.84B | OperarDetalles | ||
| €12.33 | -1.00% | €5.56M | €8.59B | OperarDetalles | ||
| €3,116.82 | +0.8% | €46.33K | €8.23B | OperarDetalles | ||
| €8.14 | -1.02% | €64.42K | €7.51B | OperarDetalles | ||
| €0.2171 | -0.71% | €1.95M | €7.02B | OperarDetalles | ||
| €25.05 | +4.61% | €9.35M | €6.78B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%