Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 10.37 millones de dólares, con una caída de 2.69% en 24h, soporte en 10 millones de dólares, resistencia en 11 millones de dólares. ETH cotiza a 3,478 dólares, con una caída de 3.48% en 24h, soporte en 3,300 dólares. Las altcoins ICP3L, BDXN y DCR han experimentado un Gran aumento del 105.75%, 81.89% y 77.61% respectivamente. El Índice de miedo y avaricia muestra 21, indicando un miedo extremo, y el sentimiento del Mercado está deprimido. Se recomienda diversificar la configuración, controlar la Posición, seguir las políticas regulatorias y las tendencias del capital institucional. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra Payment | -- | €4.34M | 2025-11-03 | ||
| Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €468.84M | 2025-11-03 | ||
| M&A | Infra Custody | -- | -- | 2025-11-03 | ||
| Seed | DeFi | -- | €6.59M | 2025-11-03 | ||
| -- | CeFi Lending(CeFi) | -- | €173.64M | 2025-11-03 | E | |
| Strategic | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | -- | €6.94M | 2025-11-02 | ||
| Seed | AI Agent AI | -- | €13.02M | 2025-11-02 | ||
| -- | InfoFi AI | -- | €8.68M | 2025-10-30 | ||
| Seed | AI | -- | -- | 2025-10-30 | ||
| Strategic | Gaming | -- | -- | 2025-10-30 | ||
| Series A | Infra | -- | €1.73M | 2025-10-30 | ||
| Seed | AI Medical health | -- | €2.17M | 2025-10-29 | ||
| M&A | Wallet Crypto Card | -- | -- | 2025-10-29 | ||
| -- | Social SocialFi | -- | €1.73M | 2025-10-29 | ||
| -- | Gaming | -- | €6.94M | 2025-10-29 | ||
| Seed | Infra zk | -- | €2.60M | 2025-10-29 | ||
| -- | Robot Infra AI | -- | -- | 2025-10-29 | ||
| M&A | Tools | -- | -- | 2025-10-29 | ||
| Post-IPO | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €10.41M | 2025-10-29 | G | |
| -- | Infra Payment | -- | €8.68M | 2025-10-28 |
Índice de Miedo y Avaricia
21 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%