Listado de las principales criptomonedas de DePIN en Gate Market
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en DePIN para operar en Gate. La lista de hoy incluye 83 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.14 | -3.15% | €2.53M | €834.22M | OperarDetalles | ||
| €0.08351 | -3.21% | €46.06K | €624.37M | OperarDetalles | ||
| €0.03495 | -7.65% | €400.79K | €371.51M | OperarDetalles | ||
| €0.08587 | -0.91% | €247.86K | €359.66M | OperarDetalles | ||
| €0.2981 | +1.56% | €274.38K | €298.16M | OperarDetalles | ||
| €1.56 | -0.75% | €251.78K | €290.80M | OperarDetalles | ||
| €3.38 | -0.87% | €497.39K | €221.72M | OperarDetalles | ||
| €0.4283 | -2.31% | €22.07K | €214.16M | OperarDetalles | ||
| €0.1821 | -2.24% | €67.61K | €182.15M | OperarDetalles | ||
| €0.01004 | -7.02% | €603.25K | €157.91M | OperarDetalles | ||
| €3.06 | -1.90% | €168.21K | €145.79M | OperarDetalles | ||
| €0.1025 | +5.05% | €140.25K | €123.74M | OperarDetalles | ||
| €0.2656 | +1.33% | €1.44M | €115.65M | OperarDetalles | ||
| €0.3944 | +4.24% | €424.53K | €111.42M | OperarDetalles | ||
| €0.0004367 | -2.44% | €12.21K | €77.57M | OperarDetalles | ||
| €0.001352 | -1.48% | €14.60K | €75.78M | OperarDetalles | ||
| €0.004797 | -1.61% | €85.88K | €66.83M | OperarDetalles | ||
| €4.51 | -1.48% | €167.46K | €66.06M | OperarDetalles | ||
| €0.006955 | -1.66% | €16.41K | €65.67M | OperarDetalles | ||
| €0.006355 | -0.12% | €63.54K | €63.55M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
CEX:Anteriormente se detectaron pruebas contundentes de manipulación humana en el precio de OM, y varios litigios legales y procedimientos judiciales están en cursoLos altos ejecutivos del Grupo Pioneer siguen comparando Bitcoin con "Digital Labubu", afirmando que carece de valor de inversión a largo plazo