Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €379.71 | -1.66% | €13.14M | €6.24B | OperarDetalles | ||
| €0.8517 | +0.03% | €47.16K | €5.56B | OperarDetalles | ||
| €69.70 | -2.59% | €2.86M | €5.34B | OperarDetalles | ||
| €1.37 | -1.48% | €4.15M | €5.13B | OperarDetalles | ||
| €11.39 | -1.18% | €1.19M | €4.89B | OperarDetalles | ||
| €0.1057 | -3.83% | €2.69M | €4.49B | OperarDetalles | ||
| €0.00000719 | +0.26% | €1.27M | €4.23B | OperarDetalles | ||
| €0.8515 | -0.17% | €304.15K | €3.69B | OperarDetalles | ||
| €1.09 | +2.61% | €9.59M | €3.57B | OperarDetalles | ||
| €1.38 | -1.21% | €1.33M | €3.39B | OperarDetalles | ||
| €0.8516 | -- | €17.35K | €3.30B | OperarDetalles | ||
| €0.08522 | -1.68% | €446.12K | €3.18B | OperarDetalles | ||
| €0.1223 | -2.04% | €4.19M | €3.01B | OperarDetalles | ||
| €4.65 | -1.91% | €1.76M | €2.93B | OperarDetalles | ||
| €1.74 | -0.09% | €1.01M | €2.86B | OperarDetalles | ||
| €169.32 | -2.81% | €8.00M | €2.57B | OperarDetalles | ||
| €254.10 | -1.45% | €1.38M | €2.43B | OperarDetalles | ||
| €1.42 | +8.05% | €188.25K | €2.38B | OperarDetalles | ||
| €0.06065 | -4.53% | €1.54M | €2.18B | OperarDetalles | ||
| €99.26 | -0.63% | €1.70M | €2.08B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%