Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €5.17 | +4.44% | €2.17M | €1.03B | OperarDetalles | ||
| €0.1842 | +10.37% | €2.55M | €1.03B | OperarDetalles | ||
| €0.01148 | +7.06% | €198.92K | €987.19M | OperarDetalles | ||
| €2.04 | +4.43% | €336.99K | €985.56M | OperarDetalles | ||
| €1.32 | +3.28% | €1.69M | €958.63M | OperarDetalles | ||
| €0.01202 | +3.71% | €725.49K | €947.22M | OperarDetalles | ||
| €0.8612 | +0.05% | €128.45K | €909.70M | OperarDetalles | ||
| €8.92 | +6.35% | €1.14M | €895.50M | OperarDetalles | ||
| €0.8532 | +5.66% | €15.29K | €853.27M | OperarDetalles | ||
| €0.04476 | +2.68% | €443.64K | €829.04M | OperarDetalles | ||
| €1.48 | +9.40% | €465.95K | €768.68M | OperarDetalles | ||
| €0.12 | +12.97% | €1.51M | €764.80M | OperarDetalles | ||
| €0.000008566 | +12.80% | €3.14M | €708.01M | OperarDetalles | ||
| €2.05 | +5.12% | €2.69M | €692.55M | OperarDetalles | ||
| €1.27 | +7.28% | €1.19M | €678.27M | OperarDetalles | ||
| €0.2134 | +7.64% | €676.22K | €669.50M | OperarDetalles | ||
| €0.01063 | +26.59% | €7.33M | €668.53M | OperarDetalles | ||
| €2.73 | +8.71% | €1.61M | €605.58M | OperarDetalles | ||
| €0.6122 | +13.76% | €3.15M | €569.95M | OperarDetalles | ||
| €0.794 | +8.96% | €2.49M | €520.94M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%