Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.2251 | +0.7% | €5.62 | €14.38K | Detalles | ||
| €0.00000003787 | +0.92% | €13.95 | €37.87K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.0003225 | +0.0082% | €1.02 | €322.56K | Detalles | ||
| €0.0000000001032 | +0.1% | €37.98 | €103.20K | Detalles | ||
| €0.0000000003916 | -- | €32.93 | €164.77K | Detalles | ||
| €0.000000001185 | -0.81% | €13.88 | €593.92K | Detalles | ||
| -- | -47.69% | €4.98K | -- | Detalles | ||
| €8,578.12 | -0.78% | €336.84 | €2.57M | Detalles | ||
| €0.007692 | +1.25% | -- | €217.81 | Detalles | ||
| €0.00000000000001036 | +0.12% | €1.42 | €4.35K | Detalles | ||
| €0.0000001216 | -- | €45.86 | €121.61K | Detalles | ||
| €2,299.12 | +0.1% | €759.49 | -- | Detalles | ||
| €0.0000000005941 | +0.1% | €0.8563 | €594.14K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.00001722 | -1.13% | €44.85 | -- | Detalles | ||
| €0.0006797 | -0.18% | €6.54 | -- | Detalles | ||
| €0.0796 | -- | €45.27K | -- | Detalles | ||
| €0.0001491 | -0.8% | €28.23 | €14.91K | Detalles | ||
| €0.0285 | -1.97% | €346.50 | €2.85M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
19 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%