Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 93,758.1 dólares, con una caída del 0.13% en 24h, soportes en 92,158 y resistencias en 94,801; Ethereum (ETH) cotiza a 3,216.9 dólares, con una caída del 0.26%, soportes en 2,900 y resistencias en 3,266. En el ámbito de las altcoins, CYBERARENA sube un 53%, KNOT un 29%, CTA un 26%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 44 (miedo), reflejando una actitud cautelosa del mercado. En cuanto a la estrategia de inversión, a corto plazo se puede considerar comprar en tramos cerca de ETH 2900, estableciendo límites de ganancia y pérdida razonables; a medio plazo, se recomienda una asignación del 50% en BTC y ETH, y también prestar atención a puntos clave como el reequilibrio de fondos a fin de año. En general, el mercado enfrenta ciertos riesgos sistémicos y de activos individuales, pero las perspectivas a medio y largo plazo siguen siendo optimistas en cierto grado. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | CeFi CEX | -- | €8.81B | 2025-11-25 | ||
| Strategic | DeFi Lending Creator Economy | -- | €1.71M | 2025-11-24 | ||
| M&A | Tax & Accounting Compliance Solutions | -- | -- | 2025-11-24 | ||
| Strategic | Infra DePIN Cloud Computing | -- | €42.78M | 2025-11-24 | T | |
| M&A | Infra Wallet MPC | -- | €85.57M | 2025-11-24 | ||
| -- | Infra Dev Platform Blockchain API Node Service | -- | -- | 2025-11-24 | ||
| M&A | CeFi | -- | €149.75M | 2025-11-23 | ||
| -- | DeFi LSD | -- | €1.49M | 2025-11-21 | ||
| Public Sale | Infra Layer1 Parallel VM | €2.13B | €160.87M | 2025-11-21 | -- | |
| Seed | Social MEME Launchpad | -- | €941.31K | 2025-11-20 | ||
| -- | Gaming MEME | -- | -- | 2025-11-20 | ||
| M&A | DeFi Socia Trading | -- | -- | 2025-11-20 | ||
| -- | DeFi Derivatives Perp | -- | €5.99M | 2025-11-20 | ||
| -- | DeFi Derivatives | -- | €3.93M | 2025-11-19 | ||
| Seed | AI Agent Marketing Solutions | -- | €1.28M | 2025-11-19 | ||
| Pre-Seed | DeFi RWA | -- | €1.28M | 2025-11-19 | ||
| -- | Prediction market | €9.41B | €855.74M | 2025-11-19 | ||
| Seed | DeFi Insurance | -- | €1.28M | 2025-11-19 | H | |
| -- | Infra | -- | -- | 2025-11-19 | ||
| -- | Infra | -- | -- | 2025-11-19 |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
Trust Wallet y CEX colaboran para ofrecer un método rápido de verificación de fondos en eventos de seguridad de extensiones de navegadorEl Comité de Finanzas de Corea del Sur considera introducir la «congelación de pagos» para controlar las cuentas de manipulación de precios de activos criptográficos en las etapas iniciales