Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,632.76 | +2.06% | €766.83M | €1.56T | TraderDétails | ||
| €2,760.84 | +1.16% | €323.39M | €333.22B | TraderDétails | ||
| €0.853 | -0.0019% | €64.94B | €158.78B | AcheterDétails | ||
| €1.74 | +1.54% | €77.04M | €104.98B | TraderDétails | ||
| €756.10 | +2.36% | €5.27M | €104.14B | TraderDétails | ||
| €0.853 | -- | €20.48M | €66.96B | TraderDétails | ||
| €118.32 | +5.34% | €93.82M | €66.46B | TraderDétails | ||
| €0.002911 | +4.36% | €75.80K | €26.20B | TraderDétails | ||
| €2,761.08 | +1.22% | €2.29M | €24.19B | TraderDétails | ||
| €0.2364 | -1.07% | €1.35M | €22.38B | TraderDétails | ||
| €0.1201 | +2.15% | €21.17M | €18.28B | TraderDétails | ||
| €0.3615 | +1.43% | €5.06M | €13.24B | TraderDétails | ||
| €497.94 | +4.07% | €4.65M | €9.94B | TraderDétails | ||
| €78,518.63 | +1.97% | €328.04K | €9.81B | TraderDétails | ||
| €12.01 | +3.59% | €3.85M | €8.37B | TraderDétails | ||
| €2,977.46 | +1.02% | €11.84K | €8.11B | TraderDétails | ||
| €8.08 | +0.55% | €18.75K | €7.45B | TraderDétails | ||
| €0.00012 | +39.04% | €25.18K | €7.25B | TraderDétails | ||
| €25.31 | +8.76% | €9.33M | €6.85B | TraderDétails | ||
| €0.21 | +1.29% | €1.41M | €6.79B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Banque populaire de Chine : poursuivre la mise en œuvre d'une politique monétaire modérément accommodante, promouvoir l'internationalisation du renminbiLa Banque du Japon prévoit d'augmenter davantage les taux d'intérêt, certains responsables estimant que le taux d'intérêt neutre est supérieur à 1 %.