Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse de la performance du marché principal : BTC à 103 700 dollars, en baisse de 2,69 % en 24h, support à 100 000 dollars, résistance à 110 000 dollars. ETH à 3 478 dollars, en baisse de 3,48 % en 24h, support à 3 300 dollars. Alts ICP3L, BDXN, DCR ont respectivement connu un big pump de 105,75 %, 81,89 % et 77,61 %. L’indice de peur et de cupidité est à 21, indiquant une peur extrême, l’humeur du marché est morose. Conseils : diversifier la configuration, contrôler la Position, suivre la réglementation et les mouvements des fonds institutionnels. (Cliquez pour voir la suite)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra Payment | -- | €4.34M | 2025-11-03 | ||
| Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €468.84M | 2025-11-03 | ||
| M&A | Infra Custody | -- | -- | 2025-11-03 | ||
| Seed | DeFi | -- | €6.59M | 2025-11-03 | ||
| -- | CeFi Lending(CeFi) | -- | €173.64M | 2025-11-03 | E | |
| Strategic | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | -- | €6.94M | 2025-11-02 | ||
| Seed | AI Agent AI | -- | €13.02M | 2025-11-02 | ||
| -- | InfoFi AI | -- | €8.68M | 2025-10-30 | ||
| Seed | AI | -- | -- | 2025-10-30 | ||
| Strategic | Gaming | -- | -- | 2025-10-30 | ||
| Series A | Infra | -- | €1.73M | 2025-10-30 | ||
| Seed | AI Medical health | -- | €2.17M | 2025-10-29 | ||
| M&A | Wallet Crypto Card | -- | -- | 2025-10-29 | ||
| -- | Social SocialFi | -- | €1.73M | 2025-10-29 | ||
| -- | Gaming | -- | €6.94M | 2025-10-29 | ||
| Seed | Infra zk | -- | €2.60M | 2025-10-29 | ||
| -- | Robot Infra AI | -- | -- | 2025-10-29 | ||
| M&A | Tools | -- | -- | 2025-10-29 | ||
| Post-IPO | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €10.41M | 2025-10-29 | G | |
| -- | Infra Payment | -- | €8.68M | 2025-10-28 |
Indice de peur et de cupidité
21 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%
Cynthia Lummis : le projet de loi sur la structure du marché des cryptomonnaies est la législation sur les actifs numériques la plus importante de l'histoire des États-UnisLa Maison Blanche : Trump a officiellement mis fin à la répression des politiques du gouvernement Biden contre le chiffrement.