Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,978.34 | +0.07% | €402.78M | €1.53T | TraderDétails | ||
| €2,660.71 | +1.19% | €208.12M | €321.13B | TraderDétails | ||
| €0.8522 | +0.013% | €30.68B | €158.74B | AcheterDétails | ||
| €763.65 | +1.46% | €2.62M | €105.18B | TraderDétails | ||
| €1.72 | +0.49% | €93.62M | €104.17B | TraderDétails | ||
| €0.8522 | +0.01% | €14.48M | €66.84B | TraderDétails | ||
| €113.68 | +0.61% | €59.27M | €63.88B | TraderDétails | ||
| €0.004093 | +11.26% | €95.63K | €36.84B | TraderDétails | ||
| €2,658.91 | +1.17% | €1.08M | €23.29B | TraderDétails | ||
| €0.2331 | -0.3% | €1.47M | €22.07B | TraderDétails | ||
| €0.1185 | +1.30% | €12.32M | €19.89B | TraderDétails | ||
| €0.3502 | +0.14% | €1.73M | €12.83B | TraderDétails | ||
| €495.01 | -0.4% | €1.79M | €9.88B | TraderDétails | ||
| €76,758.36 | -0.01% | €110.93K | €9.59B | TraderDétails | ||
| €11.72 | +0.7% | €1.52M | €8.17B | TraderDétails | ||
| €2,878.44 | +1.24% | €9.90K | €7.80B | TraderDétails | ||
| €8.09 | +0.33% | €20.31K | €7.46B | TraderDétails | ||
| €0.0001187 | +16.38% | €23.30K | €7.17B | TraderDétails | ||
| €25.19 | +3.75% | €5.02M | €6.82B | TraderDétails | ||
| €0.2029 | -0.28% | €314.78K | €6.56B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
21 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Wu Jie Zhuang : Le développement des stablecoins à Hong Kong progressera de manière stable, différents secteurs peuvent tenter de combiner RWA et Web3 pour des expérimentations audacieusesLa probabilité que Waller devienne le prochain président de la Réserve fédérale augmente considérablement, Trump lui a exprimé sa préférence ce vendredi.