Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,034.94 | -2.98% | €798.98M | €1.53T | TraderDétails | ||
| €2,614.39 | -4.34% | €356.39M | €315.54B | TraderDétails | ||
| €0.8584 | +0.00076% | €71.18B | €159.35B | AcheterDétails | ||
| €1.75 | -2.85% | €86.19M | €105.75B | TraderDétails | ||
| €761.45 | -2.03% | €5.44M | €104.87B | TraderDétails | ||
| €0.8584 | +0.01% | €21.60M | €67.09B | TraderDétails | ||
| €115.05 | -4.17% | €58.65M | €64.41B | TraderDétails | ||
| €0.002597 | +0.26% | €91.33K | €23.37B | TraderDétails | ||
| €0.2457 | -0.49% | €2.38M | €23.26B | TraderDétails | ||
| €2,610.99 | -4.47% | €1.40M | €22.60B | TraderDétails | ||
| €0.1203 | -5.25% | €20.95M | €19.44B | TraderDétails | ||
| €0.3581 | -5.56% | €3.41M | €13.12B | TraderDétails | ||
| €486.23 | -2.11% | €4.60M | €9.70B | TraderDétails | ||
| €76,825.99 | -3.20% | €348.63K | €9.60B | TraderDétails | ||
| €11.80 | -4.02% | €4.28M | €8.22B | TraderDétails | ||
| €8.16 | -2.18% | €28.64K | €7.53B | TraderDétails | ||
| €26.61 | -7.87% | €8.60M | €7.20B | TraderDétails | ||
| €0.2071 | -4.68% | €1.02M | €6.69B | TraderDétails | ||
| €2,824.47 | -4.56% | €11.27K | €6.65B | TraderDétails | ||
| €0.8575 | -0.02% | €22.00K | €5.77B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Les actions liées aux crypto-monnaies sur le marché boursier américain ont généralement clôturé en baisse, MSTR reculant encore de 3,77 %, tandis que les actions associées à la famille Trump ont subi une forte chute.Une adresse de baleine a de nouveau renforcé sa position en achetant pour 14 millions de dollars d'altcoins, détenant désormais un portefeuille d'altcoins d'une valeur de 74,83 millions de dollars.