Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,942.56 | -0.67% | €1.01B | €1.57T | TraderDétails | ||
| €2,850.45 | +0.03% | €444.57M | €344.03B | TraderDétails | ||
| €0.8599 | +0.012% | €78.17B | €159.99B | AcheterDétails | ||
| €1.75 | -2.61% | €98.62M | €105.99B | TraderDétails | ||
| €766.23 | -0.52% | €7.66M | €105.53B | TraderDétails | ||
| €0.8599 | -0.01% | €24.00M | €67.37B | TraderDétails | ||
| €117.06 | -1.00% | €109.92M | €65.74B | TraderDétails | ||
| €0.002826 | +8.82% | €87.36K | €25.43B | TraderDétails | ||
| €2,849.77 | +0.14% | €2.03M | €24.86B | TraderDétails | ||
| €0.2411 | -0.71% | €1.67M | €22.83B | TraderDétails | ||
| €0.1229 | -2.84% | €33.75M | €18.70B | TraderDétails | ||
| €0.3881 | -3.12% | €8.59M | €14.22B | TraderDétails | ||
| €78,814.17 | -0.72% | €107.69K | €9.84B | TraderDétails | ||
| €489.63 | -3.25% | €5.86M | €9.77B | TraderDétails | ||
| €12.12 | -1.90% | €6.60M | €8.44B | TraderDétails | ||
| €3,084.80 | +0.26% | €61.26K | €8.25B | TraderDétails | ||
| €8.18 | -0.58% | €47.31K | €7.54B | TraderDétails | ||
| €0.2146 | -1.32% | €1.88M | €6.94B | TraderDétails | ||
| €24.62 | +3.33% | €9.28M | €6.66B | TraderDétails | ||
| €344.02 | -7.62% | €10.97M | €5.65B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
La Fed a réduit les taux d'intérêt de 25 points de base comme prévu, le graphique en points indique qu'il n'y aura qu'une seule baisse de taux l'année prochaine, et cela pourrait dépendre des données du marché du travail.Après la baisse des taux de la Réserve fédérale, le dollar a enregistré sa pire performance en une journée depuis septembre