Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,936.90 | -1.63% | €705.81M | €1.53T | TraderDétails | ||
| €2,604.35 | -2.79% | €287.85M | €314.33B | TraderDétails | ||
| €0.8584 | +0.0083% | €63.44B | €159.35B | AcheterDétails | ||
| €1.74 | -1.73% | €74.53M | €105.34B | TraderDétails | ||
| €759.30 | -0.81% | €4.80M | €104.58B | TraderDétails | ||
| €0.8584 | +0.01% | €16.48M | €67.09B | TraderDétails | ||
| €113.95 | -2.69% | €47.41M | €63.80B | TraderDétails | ||
| €0.2489 | +1.69% | €2.06M | €23.56B | TraderDétails | ||
| €0.002584 | -1.68% | €88.43K | €23.26B | TraderDétails | ||
| €2,600.95 | -2.77% | €1.04M | €22.53B | TraderDétails | ||
| €0.1197 | -3.42% | €16.33M | €19.34B | TraderDétails | ||
| €0.3553 | -3.88% | €2.20M | €13.01B | TraderDétails | ||
| €506.12 | +1.86% | €5.94M | €10.10B | TraderDétails | ||
| €76,748.13 | -1.76% | €272.82K | €9.59B | TraderDétails | ||
| €11.73 | -2.21% | €4.49M | €8.17B | TraderDétails | ||
| €8.23 | +1.33% | €15.38K | €7.58B | TraderDétails | ||
| €26.33 | -3.84% | €7.58M | €7.13B | TraderDétails | ||
| €0.2065 | -3.38% | €854.84K | €6.68B | TraderDétails | ||
| €2,810.50 | -2.56% | €11.20K | €6.62B | TraderDétails | ||
| €0.8578 | +0.01% | €26.10K | €5.75B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.83%47.17%