Marchés
Analyse des performances du marché : BTC se négocie à 92,055.5 USD, variation sur 24h -0.67%, support à 89,500, résistance à 94,500 ; ETH se négocie à 3,291.21 USD, variation sur 24h -4%, support à 3,100, résistance à 3,400. La cryptomonnaie AQA a augmenté de 72% pour atteindre 0.000345 USD ; NYZO a augmenté de 34% pour atteindre 0.005161 USD ; TOK a augmenté de 32% pour atteindre 0.00003734 USD. L'indice de peur et de cupidité est actuellement à 22 (peur), reflétant un sentiment de marché pessimiste mais suggérant également des opportunités de rebond. En termes de stratégie d'opération à court terme, il peut être envisagé de constituer progressivement une position tout en fixant des niveaux de prise de profit et de stop-loss raisonnables. Dans une perspective à moyen terme, nous sommes optimistes quant au potentiel de BTC et ETH, et recommandons une allocation appropriée pour faire face à différentes situations de marché. (Cliquez pour voir l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €69.50 | +1.66% | €22.50K | -- | TraderDétails | ||
| €24.02 | +4.25% | €10.21K | -- | TraderDétails | ||
| €60.85 | +0.98% | €10.41K | -- | TraderDétails | ||
| €800.80 | -3.53% | €9.95K | -- | TraderDétails | ||
| €466.56 | +0.73% | €13.80K | -- | TraderDétails | ||
| €354.45 | +1.51% | €10.93K | -- | TraderDétails | ||
| €106.17 | +1.79% | €10.39K | -- | TraderDétails | ||
| €292.52 | +1.19% | €10.69K | -- | TraderDétails | ||
| €193.91 | +1.55% | €10.98K | -- | TraderDétails | ||
| €303.66 | +2.26% | €12.35K | -- | TraderDétails | ||
| -- | -18.06% | €5.20M | -- | TraderDétails | ||
| -- | -6.63% | €3.38M | -- | TraderDétails | ||
| -- | +4.57% | €17.67M | -- | TraderDétails | ||
| -- | -5.92% | €320.34M | -- | TraderDétails | ||
| -- | -0.28% | €114.07K | -- | TraderDétails | ||
| €203.86 | +0.52% | €96.33K | -- | TraderDétails | ||
| -- | -5.63% | €14.48M | -- | TraderDétails | ||
| €0.0000802 | -3.71% | €11.75K | €1.68M | TraderDétails | ||
| -- | -- | -- | -- | TraderDétails | ||
| €72.11 | +1.30% | €988.07K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
La Fed a réduit les taux d'intérêt de 25 points de base comme prévu, le graphique en points indique qu'il n'y aura qu'une seule baisse de taux l'année prochaine, et cela pourrait dépendre des données du marché du travail.Après la baisse des taux de la Réserve fédérale, le dollar a enregistré sa pire performance en une journée depuis septembre