Marchés
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin est actuellement à 93105,9 dollars, avec une augmentation de 1,7 % sur 24 heures, un support à 90864,1 et une résistance à 93391,2 ; l'Ethereum est à 3205,01 dollars, avec une augmentation de 1,91 %, un support à 2900 et une résistance à 3220. En ce qui concerne les altcoins, KIM a augmenté de 68 %, BSV5L de 44 % et CYRUS de 32 %. L'indice de peur et de cupidité est actuellement à 26 (peur), ce qui reflète une prudence de la part des investisseurs. En termes de stratégie d'investissement, pour les opérations à court terme, il est conseillé d'acheter du BTC près de 91000 et de fixer un stop-loss à 89500, tandis que pour une allocation à moyen terme, une combinaison de 60 % de BTC et 40 % d'ETH est recommandée. Il est également important de prêter attention aux risques potentiels systémiques, individuels et de liquidité, ainsi qu'aux événements catalyseurs importants à venir. (Cliquez pour voir l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8523 | -0.02% | €2.17M | €421.52M | TraderDétails | ||
| €159.63 | +3.35% | €16.54K | €404.84M | TraderDétails | ||
| €0.0389 | +1.85% | €706.25K | €396.79M | TraderDétails | ||
| €0.07731 | -0.03% | €2.14M | €389.89M | TraderDétails | ||
| €0.09134 | +4.72% | €382.53K | €385.36M | TraderDétails | ||
| €0.1097 | +0.28% | €873.42K | €380.91M | TraderDétails | ||
| €0.03563 | +2.07% | €200.34K | €380.08M | TraderDétails | ||
| €0.0000003849 | +7.99% | €2.77M | €379.54M | TraderDétails | ||
| €0.3223 | +1.51% | €1.11M | €370.55M | TraderDétails | ||
| €0.37 | +12.73% | €14.22M | €370.04M | TraderDétails | ||
| €0.003841 | -0.11% | €537.21K | €364.14M | TraderDétails | ||
| €18.05 | +13.30% | €4.11M | €360.47M | TraderDétails | ||
| €9.40 | +5.76% | €879.13K | €359.20M | TraderDétails | ||
| €0.06945 | +1.59% | €891.02K | €358.35M | TraderDétails | ||
| €80,504.79 | +3.27% | €6.08K | €354.54M | TraderDétails | ||
| €0.03546 | +1.24% | €111.51K | €351.05M | TraderDétails | ||
| €0.3499 | +0.61% | €5.39M | €349.53M | TraderDétails | ||
| €0.06038 | +4.37% | €1.24M | €347.20M | TraderDétails | ||
| €0.1627 | -1.29% | €2.80M | €336.33M | TraderDétails | ||
| €0.0574 | +7.48% | €675.39K | €336.19M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%