Pasar
Analisis kinerja inti pasar: BTC dilaporkan 92183.6 USD, 24h naik/turun -0.35%, dukungan 89266, resistensi 93567.6; ETH dilaporkan 3238 USD, 24h naik/turun +0.02%, dukungan 3145, resistensi 3273. Dalam hal altcoin, TAUR naik 34%, US naik 25%, TROLL naik 23%. Saat ini, indeks ketakutan dan keserakahan berada di 29 (ketakutan), menunjukkan tekanan jual yang meningkat dalam jangka pendek. Dalam hal saran investasi, untuk operasi jangka pendek disarankan untuk masuk di dekat level dukungan kunci, dan menetapkan target keuntungan dan kerugian yang wajar, sementara untuk jangka menengah dan panjang optimis terhadap perkembangan ekosistem ETH dan dukungan institusi terhadap BTC. Selain itu, perlu diperhatikan potensi risiko sistemik, aset individu, dan likuiditas, serta faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh perubahan kebijakan di masa depan. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp176,093.69 | +2.03% | Rp16.33B | Rp17.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,541,267,574.04 | +2.26% | Rp15.04T | Rp30,765.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,113,224.57 | +1.46% | Rp6.37T | Rp6,531.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,707.18 | -0.0021% | Rp1,279.66T | Rp3,110.05T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,082.65 | +1.59% | Rp1.51T | Rp2,056.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,795,880.01 | +2.28% | Rp122.29B | Rp2,037.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,707.18 | +0.02% | Rp376.18B | Rp1,311.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,314,111.72 | +5.75% | Rp1.85T | Rp1,300.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56.90 | +4.44% | Rp1.48B | Rp512.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,041,049.55 | +1.50% | Rp45.28B | Rp473.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,633.90 | -0.92% | Rp26.21B | Rp438.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,354.37 | +2.31% | Rp419.33B | Rp358.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,083.84 | +2.11% | Rp106.79B | Rp259.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,737,947.85 | +4.12% | Rp92.49B | Rp194.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,538,723,070.28 | +2.30% | Rp6.40B | Rp192.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp235,487.72 | +3.66% | Rp75.89B | Rp164.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp58,434,370.02 | +1.17% | Rp232.98M | Rp159.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.43 | +38.00% | Rp489.21M | Rp147.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp158,333.95 | +0.4% | Rp367.05M | Rp145.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp497,255.84 | +9.15% | Rp183.93B | Rp134.64T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%