Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19772 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,729,897,222.27 | +2.75% | Rp23.94T | Rp34,501.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,108,861.17 | +4.78% | Rp11.97T | Rp6,892.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,641.37 | +0.011% | Rp2,333.17T | Rp3,053.01T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp39,090.58 | +6.05% | Rp2.89T | Rp2,349.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,982,373.45 | +2.76% | Rp469.65B | Rp2,201.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,710,546.63 | +5.52% | Rp1.37T | Rp1,498.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,641.37 | +0.01% | Rp299.15B | Rp1,253.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55.52 | -5.52% | Rp1.40B | Rp499.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,019,996.25 | +4.86% | Rp3.39B | Rp493.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,812.68 | +1.34% | Rp61.28B | Rp455.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,790.92 | +3.22% | Rp521.75B | Rp423.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,124.46 | +5.10% | Rp187.75B | Rp333.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,729,373,019.06 | +2.65% | Rp1.11B | Rp219.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp689,452.03 | +6.28% | Rp742.22B | Rp186.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp253,381.52 | +3.30% | Rp162.04B | Rp176.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,163,424.92 | +1.94% | Rp57.53B | Rp162.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp61,745,313.76 | +5.04% | Rp186.41M | Rp150.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,674.22 | +3.99% | Rp65.55B | Rp150.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,624.73 | -0.03% | Rp12.79B | Rp148.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp158,459.14 | +0.77% | Rp189.79M | Rp146.14T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%