Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19772 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,725,710,253.14 | +3.37% | Rp26.47T | Rp34,417.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,206,546.02 | +7.99% | Rp13.36T | Rp6,904.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,641.37 | +0.047% | Rp2,587.75T | Rp3,053.01T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp39,140.50 | +10.18% | Rp3.15T | Rp2,352.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,880,861.08 | +4.56% | Rp622.40B | Rp2,187.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,688,746.43 | +6.76% | Rp1.56T | Rp1,486.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,641.37 | -0.01% | Rp365.35B | Rp1,248.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55.41 | -3.35% | Rp1.43B | Rp498.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,138,149.99 | +7.85% | Rp3.49B | Rp494.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,816.01 | +2.95% | Rp83.45B | Rp455.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,772.11 | +5.84% | Rp615.95B | Rp420.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,019.62 | +6.88% | Rp222.71B | Rp330.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,723,856,404.32 | +3.56% | Rp1.28B | Rp218.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp682,595.78 | +10.93% | Rp868.42B | Rp184.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp251,750.67 | +6.27% | Rp197.30B | Rp175.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,127,978.80 | +3.36% | Rp67.53B | Rp162.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp62,011,076.47 | +8.40% | Rp206.79M | Rp151.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,651.42 | +7.26% | Rp86.48B | Rp149.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,624.73 | -0.04% | Rp13.17B | Rp149.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp158,825.25 | +0.43% | Rp310.64M | Rp146.48T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%