Principais moedas Plataforma de Contratos Inteligentes por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Plataforma de Contratos Inteligentes por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Plataforma de Contratos Inteligentes é €151.84B , que sofreu uma variação de -1.28% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Plataforma de Contratos Inteligentes é €62.25M, que sofreu uma variação de -0.2% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 118 criptomoedas na lista de moedas da Plataforma de Contratos Inteligentes.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €762.89 | +1.51% | €2.54M | €105.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €113.28 | +0.17% | €62.06M | €63.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3493 | -0.63% | €1.40M | €12.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €490.35 | -0.85% | €1.89M | €9.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.69 | +0.34% | €1.50M | €8.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2017 | -0.01% | €335.49K | €6.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.36 | +1.80% | €1.68M | €5.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.35 | +1.29% | €495.29K | €4.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1044 | -1.15% | €1.26M | €4.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.73 | +1.34% | €417.79K | €2.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.22 | +1.30% | €522.90K | €1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.78 | -0.94% | €685.43K | €1.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1027 | +1.39% | €358.54K | €1.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.44 | +3.06% | €356.94K | €1.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1035 | -1.74% | €607.69K | €914.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.009904 | -0.08% | €137.77K | €851.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04098 | -3.55% | €510.40K | €759.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4251 | +1.52% | €193.14K | €454.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2474 | +1.29% | €69.71K | €449.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0856 | +0.4% | €213.38K | €358.58M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
23 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%