Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
O Federal Reserve reduziu a taxa de juro em 25 pontos base como esperado, o BTC subiu para acima de 94,000 dólares e depois recuou, atualmente a 91,012 dólares, com uma variação de 24h de -1.09%, suporte em 90,708 dólares e resistência em 94,477 dólares. O ETH está a 3,260 dólares, com uma variação de 24h de -1.93%, suporte em 3,243 dólares e resistência em 3,447 dólares. As altcoins DOPE subiram 135%, PSTAKE subiram 30%, PELL subiram 25%. O índice de medo e ganância atual é 29 (medo), refletindo a cautela do mercado. Em termos de recomendações de investimento, para operações de curto prazo sugere-se atenção a compras em correção e a definição de pontos de stop loss e take profit razoáveis, além de estar atento às mudanças regulatórias que se aproximam e às dinâmicas das grandes instituições, pois tudo isso influenciará a direção futura do mercado. (Clique para ver o texto completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | DeFi Insurance | -- | €1.28M | 2025-11-19 | H | |
| -- | Infra | -- | -- | 2025-11-19 | ||
| -- | Infra | -- | -- | 2025-11-19 | ||
| Strategic | Infra Wallet MPC | -- | -- | 2025-11-19 | ||
| Series C | AI | €428.57M | €25.71M | 2025-11-19 | ||
| Series A | Tax & Accounting AI | -- | €18.00M | 2025-11-18 | ||
| Pre-Seed | AI Agent Yield optimizer AI | -- | -- | 2025-11-18 | -- | |
| Series A | Gaming | -- | €8.57M | 2025-11-18 | ||
| Seed | DeFi On-Chain Compliance Solutions | -- | €3.00M | 2025-11-18 | ||
| Series A | Infra Wallet | -- | €29.71M | 2025-11-18 | ||
| Series C | Security Solutions | -- | €60.00M | 2025-11-18 | ||
| -- | Incubator | -- | €31.71M | 2025-11-17 | ||
| Public Sale | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €8.82M | 2025-11-17 | -- | |
| M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2025-11-17 | ||
| Strategic | CeFi Lending(CeFi) | -- | -- | 2025-11-17 | ||
| -- | CeFi CEX | €17.14B | €171.42M | 2025-11-17 | ||
| -- | CeFi CEX | €12.85B | €514.28M | 2025-11-17 | ||
| -- | Credit Lending Software Development | -- | -- | 2025-11-16 | ||
| -- | DeFi Stablecoin Protocol AI | -- | -- | 2025-11-16 | ||
| Seed | DeFi Insurance | -- | €1.28M | 2025-11-16 |
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%