Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽7,169,967.36 | -1.23% | ₽70.55B | ₽143.09T | ТорговляПодробности | ||
| ₽246,970.87 | -1.10% | ₽30.63B | ₽29.80T | ТорговляПодробности | ||
| ₽77.43 | -0.004% | ₽6.14T | ₽14.36T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽163.06 | -4.45% | ₽7.20B | ₽9.83T | ТорговляПодробности | ||
| ₽70,151.84 | -1.58% | ₽478.63M | ₽9.66T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,844.88 | -3.52% | ₽6.41B | ₽6.07T | ТорговляПодробности | ||
| ₽77.43 | -0.01% | ₽1.43B | ₽6.04T | ТорговляПодробности | ||
| ₽246,971.65 | -1.24% | ₽95.36M | ₽2.13T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2351 | -0.29% | ₽4.97M | ₽2.11T | ТорговляПодробности | ||
| ₽22.29 | +2.90% | ₽229.06M | ₽2.11T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.47 | -2.39% | ₽1.94B | ₽1.74T | ТорговляПодробности | ||
| ₽34.23 | -1.67% | ₽319.77M | ₽1.25T | ТорговляПодробности | ||
| ₽44,859.23 | -2.70% | ₽348.52M | ₽895.49B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,159,320.70 | -1.15% | ₽15.55M | ₽894.65B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,111.43 | -2.39% | ₽290.03M | ₽774.50B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2,601.11 | -6.40% | ₽611.87M | ₽704.31B | ТорговляПодробности | ||
| ₽750.91 | -0.7% | ₽1.38M | ₽692.34B | ТорговляПодробности | ||
| ₽19.61 | -1.54% | ₽103.58M | ₽634.02B | ТорговляПодробности | ||
| ₽265,928.13 | -1.65% | ₽1.06M | ₽627.90B | ТорговляПодробности | ||
| ₽77.36 | -0.02% | ₽3.26M | ₽528.82B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
28 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%
Bank of America: Банк Японии повысит ставку до 0,75% в декабре, а затем будет повышать ее каждые шесть месяцев.Solmate планирует полностью выкупить все акции RockawayX за счет выпуска собственных акций, чтобы трансформироваться в интегрированную группу компаний, занимающихся криптовалютным бизнесом.