Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽7,041,209.34 | -0.67% | ₽90.44B | ₽140.54T | ТорговляПодробности | ||
| ₽254,243.58 | +0.03% | ₽39.65B | ₽30.68T | ТорговляПодробности | ||
| ₽76.70 | +0.012% | ₽6.97T | ₽14.27T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽156.70 | -2.61% | ₽8.79B | ₽9.45T | ТорговляПодробности | ||
| ₽68,343.60 | -0.52% | ₽683.34M | ₽9.41T | ТорговляПодробности | ||
| ₽76.70 | -0.01% | ₽2.14B | ₽6.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,441.76 | -1.00% | ₽9.80B | ₽5.86T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2521 | +8.82% | ₽7.79M | ₽2.26T | ТорговляПодробности | ||
| ₽254,182.98 | +0.14% | ₽181.42M | ₽2.21T | ТорговляПодробности | ||
| ₽21.51 | -0.71% | ₽149.13M | ₽2.03T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.97 | -2.84% | ₽3.01B | ₽1.66T | ТорговляПодробности | ||
| ₽34.62 | -3.12% | ₽766.57M | ₽1.26T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,029,757.38 | -0.72% | ₽9.60M | ₽878.46B | ТорговляПодробности | ||
| ₽43,672.40 | -3.25% | ₽522.96M | ₽871.91B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,081.07 | -1.90% | ₽588.68M | ₽753.34B | ТорговляПодробности | ||
| ₽275,146.29 | +0.26% | ₽5.46M | ₽735.92B | ТорговляПодробности | ||
| ₽729.76 | -0.58% | ₽4.22M | ₽672.79B | ТорговляПодробности | ||
| ₽19.14 | -1.32% | ₽168.47M | ₽619.47B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2,196.04 | +3.33% | ₽828.25M | ₽594.63B | ТорговляПодробности | ||
| ₽30,684.82 | -7.62% | ₽979.25M | ₽504.27B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
29 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%
ФРС ожидаемо снизила ставку на 25 базисных пунктов, согласно диаграмме точек в следующем году ожидается только одно снижение ставки, в будущем это будет зависеть от данных по рынку трудаПосле снижения процентной ставки Федеральной резервной системой доллар показал худшее однодневное снижение с сентября