pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $4.43 | +5.46% | $2.36M | $93.09M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00003995 | -3.21% | $222.48K | $39.95M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4122 | -1.45% | $816.77K | $37.47M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00000001672 | +0.9% | $363.13K | $35.11M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1251 | -2.54% | $1.44M | $28.20M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01708 | +1.36% | $401.61K | $2.73M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1218 | +1.32% | $12.64K | $2.55M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001373 | +7.68% | $20.89K | $1.30M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.008317 | -2.28% | $22.27K | $831.70K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005598 | -2.94% | $14.01K | $598.00K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006371 | +0.01% | $11.85K | $133.79K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000001154 | -1.57% | $11.71K | $115.41K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00006855 | -8.98% | $11.69K | $68.55K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002168 | +5.05% | $13.05K | $45.52K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001962 | -4.29% | $11.83K | $41.20K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001537 | +9.60% | $12.78K | $32.27K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0007197 | -3.62% | $18.72K | $18.89K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%