pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $90,222.90 | -0.06% | $438.04M | $1.80T | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,108.12 | +0.72% | $235.95M | $375.13B | เทรดรายละเอียด | ||
| $897.90 | +1.80% | $2.98M | $123.67B | เทรดรายละเอียด | ||
| $133.14 | +0.62% | $72.25M | $74.81B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4103 | +0.12% | $1.82M | $15.03B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.60 | +3.14% | $2.05M | $6.01B | เทรดรายละเอียด | ||
| $13.36 | +1.51% | $569.69K | $5.73B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1228 | -0.48% | $1.47M | $5.21B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09928 | -0.93% | $191.86K | $3.70B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07164 | +1.52% | $606.98K | $2.58B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2076 | -0.28% | $1.09M | $1.73B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1215 | -0.84% | $703.11K | $1.07B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01167 | +0.6% | $146.79K | $1.00B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0479 | -3.87% | $10.80M | $795.49M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.37 | +1.29% | $205.13K | $537.70M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005361 | +1.86% | $278.63K | $489.07M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.90 | +2.03% | $332.41K | $476.75M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07571 | +0.63% | $186.48K | $443.40M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1551 | +4.66% | $3.97M | $306.75M | เทรดรายละเอียด | ||
| $10.90 | -- | $131.04K | $303.15M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
21 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%