pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.0007807 | +0.025% | $101.50 | $39.03K | รายละเอียด | ||
| $0.000000000000006085 | -0.2% | $28.05 | $4.20K | รายละเอียด | ||
| $0.0003742 | +5.09% | $26.70K | $18.71M | รายละเอียด | ||
| $0.01398 | +1.00% | $3.24 | $1.39M | รายละเอียด | ||
| $0.00000127 | +0.081% | $13.07 | $127.00K | รายละเอียด | ||
| $0.0007037 | +0.63% | $1.18K | $119.64K | รายละเอียด | ||
| $0.0000000000003046 | -0.31% | $1.76 | $30.46K | รายละเอียด | ||
| $0.00000934 | +0.42% | $1.15K | $9.34K | รายละเอียด | ||
| $0.0001798 | -0.5% | $25.90 | $179.83K | รายละเอียด | ||
| $0.00004107 | -0.15% | $4.39 | $164.28K | รายละเอียด | ||
| $0.00676 | +0.00085% | $16.22 | $16.90B | รายละเอียด | ||
| $0.04241 | +0.0036% | $15.23K | $42.41M | รายละเอียด | ||
| $0.000000001705 | -- | $53.73 | $1.70M | รายละเอียด | ||
| $0.00007948 | +0.00003% | $81.44 | $3.97M | รายละเอียด | ||
| $0.000000000000000013 | -- | -- | $5.46 | รายละเอียด | ||
| $0.00001312 | +0.6% | $69.19 | $6.68M | รายละเอียด | ||
| $0.00000603 | -- | $2.02 | $6.03M | รายละเอียด | ||
| $0.000000069 | +0.37% | $139.59 | $69.00K | รายละเอียด | ||
| $1.03 | -1.27% | $91.07K | $1.03B | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%