Ринки
Аналіз основних показників ринку: BTC коштує 92183.6 доларів, за 24 години зміна +0.35%, підтримка 89266, опір 93567.6; ETH коштує 3238 доларів, за 24 години зміна +0.02%, підтримка 3145, опір 3273. Що стосується альткойнів, TAUR зріс на 34%, US на 25%, TROLL на 23%. Наразі індекс страху і жадоби становить 29 (страх), що вказує на збільшення тиску на продаж у короткостроковій перспективі. Щодо інвестиційних рекомендацій, для короткострокових операцій рекомендується входити поблизу ключових рівнів підтримки та встановлювати розумні рівні take profit і stop loss, а також середньостроково та довгостроково оптимістично ставитись до розвитку екосистеми ETH і підтримки BTC з боку інституцій. Крім того, слід звертати увагу на потенційні ризики системного, окремих активів і ліквідності, а також на невизначеність, яка може виникнути в результаті змін політики в майбутньому. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴440.22 | +0.28% | ₴13.31M | ₴44.18B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,804,701.06 | -0.19% | ₴18.43B | ₴75.94T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴131,340.85 | +0.72% | ₴9.78B | ₴15.85T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.20 | -0.0062% | ₴1.51T | ₴7.85T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴37,805.37 | +1.61% | ₴125.77M | ₴5.20T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴85.21 | +0.39% | ₴5.08B | ₴5.14T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.20 | +0.01% | ₴677.82M | ₴3.31T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,609.81 | +0.22% | ₴3.07B | ₴3.15T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.228 | +34.31% | ₴5.02M | ₴2.05T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴131,278.38 | +0.73% | ₴48.56M | ₴1.15T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴11.43 | -1.16% | ₴70.40M | ₴1.08T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.86 | +1.32% | ₴640.98M | ₴983.85B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴17.26 | -0.04% | ₴72.62M | ₴632.70B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴24,351.26 | -0.64% | ₴91.36M | ₴486.20B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,799,361.79 | +0.03% | ₴5.89M | ₴474.78B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴578.75 | +0.22% | ₴74.64M | ₴403.30B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴141,920.61 | +0.87% | ₴493.48K | ₴385.02B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴401.68 | +0.18% | ₴938.85K | ₴370.32B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.00577 | -14.77% | ₴1.86M | ₴348.81B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,222.83 | +0.64% | ₴236.04M | ₴331.11B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
23 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%