Топ монети Play To Earn за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Play To Earn за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Play To Earn становить ₴23.35B , що змінилася на -2.27% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Play To Earn — ₴82.49M, що змінився на -0.09% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Play To Earn налічується 155 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.3182 | +1.42% | ₴28.05M | ₴14.95B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.36 | +2.76% | ₴3.97M | ₴14.31B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.07 | +2.28% | ₴910.36K | ₴11.65B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.25 | +3.38% | ₴11.90M | ₴10.12B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.53 | -- | ₴4.83M | ₴6.96B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴267.68 | +1.48% | ₴849.60K | ₴2.53B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.008323 | -0.31% | ₴5.18M | ₴2.25B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.7013 | +0.12% | ₴2.60M | ₴2.18B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3.10 | -0.52% | ₴9.25M | ₴2.12B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.3548 | +0.15% | ₴586.75K | ₴1.60B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.04995 | +0.1% | ₴552.45K | ₴1.37B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.51 | +6.67% | ₴6.01M | ₴758.11M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1113 | -1.97% | ₴3.82M | ₴696.55M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.001064 | +0.31% | ₴1.89M | ₴438.34M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7.97 | +0.37% | ₴1.24M | ₴407.88M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.000003803 | +2.05% | ₴644.24K | ₴219.47M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.5122 | +5.35% | ₴503.64K | ₴194.59M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴17.11 | +4.89% | ₴576.92K | ₴187.31M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.01643 | -8.68% | ₴16.51M | ₴181.87M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.341 | +10.37% | ₴696.31K | ₴166.99M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%
Американська сенаторка Cynthia Lummis ставить під сумнів легітимність продажу Біткоїна урядом США: Трамп чітко наказав використовувати ці активи для створення стратегічних резервів БіткоїнаАналіз: основною причиною зростання біткойна є не вплив подій у Венесуелі, а впровадження інституцій, зміна регулювання криптовалют і відновлення ризикового апетиту.