Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку: BTC коштує 92183.6 доларів, за 24 години зміна +0.35%, підтримка 89266, опір 93567.6; ETH коштує 3238 доларів, за 24 години зміна +0.02%, підтримка 3145, опір 3273. Що стосується альткойнів, TAUR зріс на 34%, US на 25%, TROLL на 23%. Наразі індекс страху і жадоби становить 29 (страх), що вказує на збільшення тиску на продаж у короткостроковій перспективі. Щодо інвестиційних рекомендацій, для короткострокових операцій рекомендується входити поблизу ключових рівнів підтримки та встановлювати розумні рівні take profit і stop loss, а також середньостроково та довгостроково оптимістично ставитись до розвитку екосистеми ETH і підтримки BTC з боку інституцій. Крім того, слід звертати увагу на потенційні ризики системного, окремих активів і ліквідності, а також на невизначеність, яка може виникнути в результаті змін політики в майбутньому. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DeFi Lending | -- | -- | 2025-12-11 | ||
| -- | Security Solutions Security Audit | -- | ₴274.34M | 2025-12-10 | ||
| M&A | NFT NFTFi NFT Lending | -- | -- | 2025-12-10 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2025-12-10 | ||
| -- | Infra Bridge Cross-Chain Communication | -- | ₴1.22B | 2025-12-10 | ||
| -- | Staking Service | -- | ₴928.56M | 2025-12-09 | ||
| -- | Infra Layer1 RWA | -- | ₴1.22B | 2025-12-09 | ||
| -- | CeFi CEX Brokers | -- | ₴633.11M | 2025-12-09 | ||
| Strategic | DeFi DEX | -- | ₴42.20M | 2025-12-09 | ||
| -- | Data & Analysis AI Agent AI | -- | ₴633.11M | 2025-12-09 | ||
| -- | Infra Bridge | -- | ₴84.41M | 2025-12-09 | 9 M | |
| M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-12-09 | ||
| M&A | Infra Payment | -- | -- | 2025-12-09 | L | |
| Seed | CeFi Payment | -- | ₴105.51M | 2025-12-08 | ||
| M&A | DeFi | -- | -- | 2025-12-08 | ||
| Pre-A | CeFi CEX | -- | ₴928.56M | 2025-12-08 | ||
| Series A | CeFi Stablecoin Issuer | ₴3.79B | ₴569.80M | 2025-12-07 | ||
| Seed | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | ₴211.03M | 2025-12-07 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | ₴253.24M | 2025-12-07 | ||
| Seed | DeFi Derivatives | -- | ₴211.03M | 2025-12-07 |
Індекс страху та жадібності
23 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%