Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫115.38T , đã thay đổi -0.75% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫197.4B, đã thay đổi -0.56% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫3,911,894.08 | -1.07% | ₫172.22B | ₫59.43T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫664,985.09 | +1.61% | ₫5.75B | ₫6.42T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,958.05 | -1.09% | ₫2.75B | ₫2.12T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫104,347.04 | -2.14% | ₫517.83M | ₫1.74T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫75,565.29 | +0.34% | ₫3.26B | ₫1.41T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,015.62 | -2.16% | ₫3.96B | ₫981.54B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫80.46 | +1.19% | ₫321.61M | ₫579.36B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫194,830.35 | -1.00% | ₫419.87M | ₫488.87B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,973.55 | -2.52% | ₫541.13M | ₫464.62B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫231.62 | +2.07% | ₫1.85B | ₫317.41B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫27.16 | +2.35% | ₫1.71B | ₫271.66B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,288.30 | -2.38% | ₫1.33B | ₫93.26B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫22.30 | +0.85% | ₫305.39M | ₫13.50B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫60.46 | -0.82% | ₫343.54M | ₫8.14B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14.33 | +7.39% | ₫330.79M | ₫8.08B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6.62 | +1.65% | ₫117.73M | ₫3.31B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫42,053,520.37 | -- | -- | ₫41.11T | Chi tiết | ||
| ₫6,060.90 | +4.73% | ₫304.44M | ₫606.09B | Chi tiết | ||
| ₫789,916.89 | -0.02% | ₫199.16M | ₫473.66B | Chi tiết | ||
| ₫747.18 | -0.31% | ₫10.99M | ₫307.06B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
24 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%