Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫148.84T , đã thay đổi +1.16% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫289.15B, đã thay đổi +0.19% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫275.84 | -10.20% | ₫83.30M | ₫232.54B | Chi tiết | ||
| ₫1,955.27 | +9.32% | ₫3.71B | ₫132.37B | Chi tiết | ||
| ₫33,115.71 | -6.07% | ₫441.34M | ₫76.77B | Chi tiết | ||
| ₫498.99 | +10.69% | ₫380.56K | ₫73.07B | Chi tiết | ||
| ₫92.03 | -- | ₫947.31 | ₫32.24B | Chi tiết | ||
| ₫31.86 | -24.32% | ₫5.46M | ₫31.24B | Chi tiết | ||
| ₫267.53 | +4.26% | ₫548.24K | ₫18.11B | Chi tiết | ||
| ₫8,060.96 | -- | ₫14.40M | ₫16.63B | Chi tiết | ||
| ₫2,000.58 | -0.19% | ₫189.75K | ₫14.66B | Chi tiết | ||
| ₫3.32 | +11.62% | ₫28.78M | ₫11.89B | Chi tiết | ||
| ₫103.98 | -3.23% | ₫1.39B | ₫10.39B | Chi tiết | ||
| ₫5,367.95 | -- | -- | ₫9.38B | Chi tiết | ||
| ₫16.25 | -- | -- | ₫7.69B | Chi tiết | ||
| ₫29.32 | -6.66% | ₫574.59M | ₫5.67B | Chi tiết | ||
| ₫278.76 | -- | ₫28.56K | ₫4.99B | Chi tiết | ||
| ₫9.38 | +1.12% | ₫6.15M | ₫4.98B | Chi tiết | ||
| ₫3.52 | -- | -- | ₫3.52B | Chi tiết | ||
| ₫365.63 | +8.70% | ₫3.28M | ₫2.57B | Chi tiết | ||
| ₫5,252.23 | +1.06% | ₫68.85K | ₫2.28B | Chi tiết | ||
| ₫0.5395 | +7.46% | ₫2.09M | ₫2.22B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
23 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%