時間 | 數據事件 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
|---|
| 法國2025年9月服務業PMI終值:利多歐元08:50 | 法國2025年9月服務業PMI終值:利多歐元 | -- | -- | -- |
| 法國10月綜合PMI終值:經濟訊號向好 | 法國10月綜合PMI終值:經濟訊號向好 | 48.1 | -- | -- |
時間 | 數據事件 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
|---|
| 法國10月工業產出月率:經濟健康狀況的領先指標16:00 | 法國10月工業產出月率:經濟健康狀況的領先指標 | -0.7% | -- | -- |
| 法國10月工業產出年率:經濟健康狀況的領先指標 | 法國10月工業產出年率:經濟健康狀況的領先指標 | 0.4% | -- | -- |
| 法國10月政府預算發布:利多歐元 | 法國10月政府預算發布:利多歐元 | -1574.5億歐元 | -- | -- |
時間 | 數據事件 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
|---|
| 法國10月經常帳發布:利多歐元16:00 | 法國10月經常帳發布:利多歐元 | 15億歐元 | -- | -- |
時間 | 數據事件 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
|---|
| 法國2025年9月消費者信心指數:正面訊號16:00 | 法國2025年9月消費者信心指數:正面訊號 | -- | -- | -- |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |