行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1SUSD | 24h 最高價 | | |
2FIO | 24h 最高價 | | |
3UNA | 五分鐘跌幅 | | |
4TAIKO | 五分鐘跌幅 | | |
5DNX | 五分鐘跌幅 | | |
6CSPR | 24h 最低價 | | |
7ZND | 五分鐘漲幅 | | |
8PUFF | 五分鐘跌幅 | | |
9MOONEY | 五分鐘跌幅 | | |
10DNX | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 3,993.98$127,234.62 | -0.34% | 3,993.98-0.34% | |
| 30,149.63$960,464.70 | -0.30% | 30,149.63-0.30% | |
| 69.39$2,210.53 | -1.69% | 69.39-1.69% | |
| 162.679$31.885 | +0.06% | 162.679+0.06% | |
| 58.103$1,850.964 | -0.77% | 58.103-0.77% | |
| 25,061.90$910,777.00 | +0.20% | 25,061.90+0.20% | |
| 23,019.45$733,321.41 | +0.02% | 23,019.45+0.02% | |
| 70,800.37$13,876.87 | -0.06% | 70,800.37-0.06% | |
| 1.13995$36.31493 | -0.19% | 1.13995-0.19% | |
| 4,093.60$130,408.20 | -0.37% | 4,093.60-0.37% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 35.90$1,143.70 | +20.75% | 35.90+20.75% | |
| 240,200$7,651,955 | +19.98% | 240,200+19.98% | |
| 267.93$8,535.34 | +14.69% | 267.93+14.69% | |
| 272.13$8,669.14 | +11.10% | 272.13+11.10% | |
| 2.16$68.81 | +10.76% | 2.16+10.76% | |
| 301.57$9,606.99 | +9.75% | 301.57+9.75% | |
| 302.54$9,637.90 | +8.96% | 302.54+8.96% | |
| 334.23$10,647.43 | +8.73% | 334.23+8.73% | |
| 580.35$18,487.98 | +7.91% | 580.35+7.91% | |
| 292.48$9,317.42 | +7.74% | 292.48+7.74% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 62.49$1,990.72 | -17.67% | 62.49-17.67% | |
| 3.21$102.26 | -13.94% | 3.21-13.94% | |
| 50,000$1,592,830 | -7.23% | 50,000-7.23% | |
| 313,500$9,987,044 | -6.13% | 313,500-6.13% | |
| 313,650$9,991,823 | -5.88% | 313,650-5.88% | |
| 179.14$5,706.79 | -5.84% | 179.14-5.84% | |
| 85.92$2,737.12 | -5.68% | 85.92-5.68% | |
| 86.86$2,767.06 | -5.65% | 86.86-5.65% | |
| 36.06$1,148.75 | -5.55% | 36.06-5.55% | |
| 75.24$2,396.89 | -5.44% | 75.24-5.44% | |