行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1POND | 五分鐘跌幅 | | |
2SQR | 24h 最高價 | | |
3TAIKO | 五分鐘漲幅 | | |
4DON | 五分鐘漲幅 | | |
5MSQ | 五分鐘漲幅 | | |
6POND | 五分鐘漲幅 | | |
7ZND | 五分鐘漲幅 | | |
8小股东 | 五分鐘漲幅 | | |
9COOKPROTOCOL | 五分鐘漲幅 | | |
10TAIKO | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.42$204.52 | -1.53% | 6.42-1.53% | |
| 58,653.8$1,868,510.6 | -1.12% | 58,653.8-1.12% | |
| 0.06703$2.13535 | -8.07% | 0.06703-8.07% | |
| 0.06416$2.04392 | -48.20% | 0.06416-48.20% | |
| 0.3926$12.5069 | -6.25% | 0.3926-6.25% | |
| 0.2900$9.2400 | +32122.22% | 0.2900+32122.22% | |
| 1,573.80$50,135.90 | -0.66% | 1,573.80-0.66% | |
| 0.11453$3.64854 | +1.38% | 0.11453+1.38% | |
| 1.0010$31.8880 | 0.00% | 1.00100.00% | |
| 75.14$2,393.70 | +2.07% | 75.14+2.07% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.2900$9.2400 | +32122.22% | 0.2900+32122.22% | |
| 0.009563$0.304645 | +113.07% | 0.009563+113.07% | |
| 0.13081$4.16716 | +79.90% | 0.13081+79.90% | |
| 0.12965$4.13021 | +37.48% | 0.12965+37.48% | |
| 0.015692$0.499894 | +37.27% | 0.015692+37.27% | |
| 0.9185$29.2603 | +35.45% | 0.9185+35.45% | |
| 0.13858$4.41469 | +35.25% | 0.13858+35.25% | |
| 0.007108$0.226437 | +33.18% | 0.007108+33.18% | |
| 0.5511$17.5562 | +32.89% | 0.5511+32.89% | |
| 0.0001450$0.0046190 | +31.81% | 0.0001450+31.81% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.00001700$0.00054200 | -66.31% | 0.00001700-66.31% | |
| 0.06416$2.04392 | -48.20% | 0.06416-48.20% | |
| 0.01921$0.61197 | -44.79% | 0.01921-44.79% | |
| 0.04971$1.58359 | -41.44% | 0.04971-41.44% | |
| 9.051$288.334 | -34.17% | 9.051-34.17% | |
| 0.0001880$0.0059890 | -26.24% | 0.0001880-26.24% | |
| 0.08492$2.70526 | -26.20% | 0.08492-26.20% | |
| 0.02505$0.79801 | -23.27% | 0.02505-23.27% | |
| 0.020451$0.651499 | -22.46% | 0.020451-22.46% | |
| 0.03297$1.05031 | -21.42% | 0.03297-21.42% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/06/1806:00:00 | 0.62940-16.61% | |
| 2026/06/2406:00:00 | 0.015643-1.10% | |
| 2026/06/3006:00:00 | 0.2940+32566.66% | |
| 2026/07/0107:00:00 | 0.000000.00% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 0.52524-0.76% | |
| 2026/06/2506:00:00 | 0.12519-4.27% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $37.49兆 | 58,653.4-1.11% | |
| $6.05兆 | 1,573.72-0.64% | |
| $2.33兆 | 1.0009-0.01% | |
| $2.33兆 | 543.2-1.12% | |
| $1.38兆 | 75.13+2.07% | |
| $9567.97億 | 0.31680-0.36% | |
| $4824.35億 | 1,580.4-0.22% | |
| $4477.94億 | 62.846-4.05% | |
| $3668.12億 | 1.00080.00% | |
| $3501.28億 | 0.07093-2.15% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $261.04億 | 58,653.4-1.11% | |
| $72.4億 | 1,573.72-0.64% | |
| $35.93億 | 75.13+2.07% | |
| $8.32億 | 1.00020.00% | |
| $7.03億 | 0.07093-2.15% | |
| $6.69億 | 0.06712-7.95% | |
| $6.4億 | 1.0009-0.01% | |
| $6.01億 | 62.846-4.05% | |
| $5.15億 | 9.029-34.51% | |
| $4.41億 | 0.06409-48.21% | |