交易所 | 爆倉金額($) | 多單爆倉($):空單爆倉($) | 全網佔比 |
|---|---|---|---|
O**x 永續 | $19.54億 | $11.75億 $7.79億 | 76.20% |
Gate 永續 | $4.19億 | $3.35億 $8342.22萬 | 16.34% |
H**bi 永續 | $9138.83萬 | $6596.37萬 $2542.46萬 | 3.56% |
Bi**ce 永續 | $8161.31萬 | $7111.06萬 $1050.24萬 | 3.18% |
B**mex 永續 | $917.26萬 | $902.69萬 $14.57萬 | 0.35% |
Bi**ex 永續 | $794.86萬 | $765.32萬 $29.53萬 | 0.30% |
Bi**ce 本季 | $82.15萬 | $82.15萬 $0.00 | 0.03% |
Bi**ce 次季 | $3.18萬 | $3.18萬 $0.00 | <0.01% |
B**mex 次季 | $3.50萬 | $3.50萬 $0.00 | <0.01% |
幣種 | 爆倉金額($) | 爆倉價格($) | 時間 |
|---|---|---|---|
BTC 永續 L | $499.86萬 | $1,850,317.30 | 07-01 20:48:05 |
BTC 永續 L | $398.20萬 | $1,849,320.20 | 07-01 20:40:16 |
BTC 永續 L | $199.93萬 | $1,864,522.20 | 07-01 20:00:00 |
ETH 永續 S | $195.04萬 | $49,948.28 | 07-01 20:00:00 |
ETH 永續 L | $214.57萬 | $49,980.46 | 07-01 19:55:00 |
BTC 永續 L | $611.65萬 | $1,858,526.80 | 07-01 19:00:52 |
BTC 永續 L | $2960.34萬 | $1,866,972.29 | 07-01 19:00:00 |
ETH 永續 L | $634.42萬 | $50,087.50 | 07-01 19:00:00 |
HYPE 永續 L | $703.51萬 | $2,012.445 | 07-01 18:40:36 |
BTC 永續 L | $301.83萬 | $1,872,212.00 | 07-01 18:10:00 |
$8.78億
≈471.25 BTC
$6.71億
≈1.34萬 ETH
$9796.19萬
≈1.79萬 SPCX
$9142.88萬
≈3.85萬 SOL
$8677.21萬
≈2,451.55萬 BASED
$4874.50萬
≈2,158.83萬 DOGE
$4561.97萬
≈655.09 SNDK
$4393.09萬
≈344.97 XAU
$3903.28萬
≈42.17萬 BEAT
$3734.92萬
≈553.10萬 DYDX
$3068.63萬
≈858.28 MU
$2758.42萬
≈1.36萬 HYPE